Claas ECM tuning and reflashing
We program engine control modules for 336 Claas applications, including lexion, arion, jaguar, tucano, axion and ares. The Claas modules we see most often are the Temic PLD, Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4, Detroit ACM2.1/2.2, Bosch EDC17CV41, Caterpillar ADEM IV and Deere Phoenix L12.
Browse Claas by equipment type
What we do for Claas owners
Performance calibration for more usable power and better fuel use, stock software reloads and updates, and recovery of Claas modules that failed during a flash. Every original file is backed up before we change anything.
How to order
Send the machine model, serial number and a photo of the ECM label. We confirm the exact module, quote it, and you ship the ECM to our Oklahoma shop from anywhere in the USA or overseas. See the full process.
Supported Claas applications
| Machine type | Model and engine | hp | Year | ECM |
|---|---|---|---|---|
| Ares | 546 4.5L PHOENIX L12 | 95 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| Ares | 547 4.5L 67. PHOENIX L12 | 90 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| Ares | 556 4.5L PHOENIX L12 | 103 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| Ares | 557 4.5L PHOENIX L12 | 101 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| Ares | 566 4.5L PHOENIX L12 | 103 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| Ares | 567 4.5L PHOENIX L12 | 110 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| Ares | 577 4.5L PHOENIX L12 | 119 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| Ares | 616 6.8L PHOENIX L12 | 109 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| Ares | 617 ATZ 6.8L PHOENIX L12 | 114 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| Ares | 656 6.8L PHOENIX L12 | 123 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| Ares | 657 6.8L PHOENIX L12 | 123 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| Ares | 696 6.8L PHOENIX L12 | 138 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| Ares | 697 6.8L PHOENIX L12 | 138 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| Ares | 816 6.8L PHOENIX L12 | 162 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| Ares | 826 6.8L PHOENIX L12 | 173 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| Ares | 836 6.8L PHOENIX L12 | 192 | 2004 | Deere Phoenix L12 |
| Ares | 836 6.8L PHOENIX L4 | 192 | 2003 | Deere Phoenix L4 |
| Arion | 410 4.5L EDC17CV41 | 89 | 2014 | Bosch EDC17CV41 |
| Arion | 410 4.5L MD1CE101 | 89 | 2021 | Bosch MD1CE101 |
| Arion | 410 4.5L MD1CS069 | 89 | 2020 | Bosch MD1CS069 |
| Arion | 410 4.5L PHOENIX L16 | 101 | Deere Phoenix L16 | |
| Arion | 410 CIS 4.5L PHOENIX L16 | 101 | Deere Phoenix L16 | |
| Arion | 420 4.5L EDC17CV41 | 97 | 2014 | Bosch EDC17CV41 |
| Arion | 420 4.5L MD1CE101 | 101 | 2022 | Bosch MD1CE101 |
| Arion | 420 4.5L PHOENIX L16 | 109 | Deere Phoenix L16 | |
| Arion | 420 CIS 4.5L PHOENIX L16 | 109 | Deere Phoenix L16 | |
| Arion | 430 4.5L EDC17CV41 | 107 | 2014 | Bosch EDC17CV41 |
| Arion | 430 4.5L MD1CE101 | 114 | 2021 | Bosch MD1CE101 |
| Arion | 430 4.5L PHOENIX L16 | 118 | Deere Phoenix L16 | |
| Arion | 440 4.5L EDC17CV41 | 115 | 2014 | Bosch EDC17CV41 |
| Arion | 440 4.5L MD1CE101 | 115 | Bosch MD1CE101 | |
| Arion | 450 4.5L EDC17CV41 | 125 | 2014 | Bosch EDC17CV41 |
| Arion | 450 4.5L MD1CE101 | 130 | Bosch MD1CE101 | |
| Arion | 460 4.5L EDC17CV41 | 137 | 2014 | Bosch EDC17CV41 |
| Arion | 460 4.5L MD1CE101 | 139 | Bosch MD1CE101 | |
| Arion | 470 4.5L MD1CE101 | 153 | Bosch MD1CE101 | |
| Arion | 510 4.5L PHOENIX L14 | 103 | Deere Phoenix L14 | |
| Arion | 510 4.5L PHOENIX L33 | 123 | 2017 | Deere Phoenix L33 |
| Arion | 520 4.5L PHOENIX L14 | 118 | Deere Phoenix L14 | |
| Arion | 520 4.5L PHOENIX L21 | 125 | 2013 | Deere Phoenix L21 |
| Arion | 520 4.5L PHOENIX L21 | 125 | 2013 | Deere Phoenix L23 |
| Arion | 530 4.5L PHOENIX L14 | 154 | 2010 | Deere Phoenix L14 |
| Arion | 530 4.5L PHOENIX L14 | 129 | Deere Phoenix L14 | |
| Arion | 530 4.5L PHOENIX L21/L23 | 143 | 2013 | Deere Phoenix L23 |
| Arion | 530 4.5L PHOENIX L21/L23 | 143 | 2013 | Deere Phoenix L21 |
| Arion | 530 CIS 4.5L PHOENIX L33 | 134 | 2018 | Deere Phoenix L33 |
| Arion | 540 4.5L PHOENIX L14 | 133 | Deere Phoenix L16 | |
| Arion | 540 4.5L PHOENIX L21/L22/L23 | 153 | 2013 | Deere Phoenix L21 |
| Arion | 540 4.5L PHOENIX L21/L22/L23 | 153 | 2013 | Deere Phoenix L23 |
| Arion | 550 4.5L PHOENIX L21/L23 | 161 | 2013 | Deere Phoenix L23 |
| Arion | 550 4.5L PHOENIX L21/L23 | 161 | 2013 | Deere Phoenix L21 |
| Arion | 550 4.5L PHOENIX L33 | 161 | 2016 | Deere Phoenix L33 |
| Arion | 570 4.5L PHOENIX L33 | 177 | 2026 | Deere Phoenix L33 |
| Arion | 610 6.8L PHOENIX L14/L16 | 118 | Deere Phoenix L16 | |
| Arion | 610 6.8L PHOENIX L14/L16 | 118 | Deere Phoenix L14 | |
| Arion | 610 CIS 6.8L PHOENIX L33 | 137 | 2018 | Deere Phoenix L33 |
| Arion | 610C 6.8L PHOENIX L14/L16 | 118 | Deere Phoenix L16 | |
| Arion | 610C 6.8L PHOENIX L14/L16 | 118 | Deere Phoenix L14 | |
| Arion | 620 6.8L PHOENIX L14 | 133 | Deere Phoenix L14 | |
| Arion | 620 6.8L PHOENIX L21/L22/L23 | 156 | Deere Phoenix L23 | |
| Arion | 620 6.8L PHOENIX L21/L22/L23 | 156 | Deere Phoenix L21 | |
| Arion | 620 6.8L PHOENIX L33 | 156 | 2016 | Deere Phoenix L33 |
| Arion | 620C 6.8L PHOENIX L16 | 133 | Deere Phoenix L16 | |
| Arion | 630 6.8L PHOENIX L14 | 143 | Deere Phoenix L14 | |
| Arion | 630 6.8L PHOENIX L21/L23 | 162 | 2013 | Deere Phoenix L23 |
| Arion | 630 6.8L PHOENIX L21/L23 | 162 | 2013 | Deere Phoenix L21 |
| Arion | 630 6.8L PHOENIX L33 | 162 | 2016 | Deere Phoenix L33 |
| Arion | 630C 6.8L PHOENIX L16 | 143 | Deere Phoenix L16 | |
| Arion | 640 6.8L PHOENIX L14 | 153 | Deere Phoenix L14 | |
| Arion | 640 6.8L PHOENIX L14/L15 | 177 | 2011 | Deere Phoenix L14 |
| Arion | 640 6.8L PHOENIX L16 | 153 | Deere Phoenix L16 | |
| Arion | 640 6.8L PHOENIX L21/L23 | 177 | 2013 | Deere Phoenix L21 |
| Arion | 640 6.8L PHOENIX L21/L23 | 177 | 2013 | Deere Phoenix L23 |
| Arion | 650 6.8L PHOENIX L21/L22/L23 | 181 | 2013 | Deere Phoenix L21 |
| Arion | 650 6.8L PHOENIX L21/L22/L23 | 181 | 2013 | Deere Phoenix L23 |
| Arion | 650 6.8L PHOENIX L33 | 181 | 2016 | Deere Phoenix L33 |
| Arion | 660 6.8L PHOENIX L33 | 182 | Deere Phoenix L33 | |
| Atos | 220 2.9L 3Cyl 6V EDC17C53 | 75 | 2015 | Bosch EDC17C53 |
| Atos | 230 2.9L 3Cyl 6V EDC17C53 | 83 | 2015 | Bosch EDC17C53 |
| Atos | 240 2.9L 3Cyl 6V EDC17C53 | 95 | 2015 | Bosch EDC17C53 |
| Atos | 330 3.8L 4Cyl 8V EDC17C53 | 87 | 2015 | Bosch EDC17C53 |
| Atos | 340 3.8L EDC17C53 | 101 | 2015 | Bosch EDC17C53 |
| Atos | 350 3.8L EDC17C53 | 107 | 2015 | Bosch EDC17C53 |
| Avero | 240 6.6L 6L | 196 | ||
| Avero | 240 7.0L 6L A5E2V2I1 | 202 | 2016 | Caterpillar A5E2V2I1 |
| Axion | 410 4.5L EDC17CV41 | 188 | 2016 | Bosch EDC17CV41 |
| Axion | 800 6.7L EDC17CV41 | 190 | 2013 | Bosch EDC17CV41 |
| Axion | 800 6.7L MD1CE101 | 201 | Bosch MD1CE101 | |
| Axion | 810 6.7L MD1CE101 | 212 | 2020 | Bosch MD1CE101 |
| Axion | 810 6.7L PHOENIX L14/L15 | 168 | 2010 | Deere Phoenix L14 / L15 |
| Axion | 810 CMATIC 6.7L EDC17CV41 | 202 | Bosch EDC17CV41 | |
| Axion | 810 CMATIC 6.7L PHOENIX L14/L15 | 168 | 2010 | Deere Phoenix L14 / L15 |
| Axion | 810 HEXASHIFT 6.7L EDC17CV41 | 202 | 2013 | Bosch EDC17CV41 |
| Axion | 820 6.7L EDC17CV41 | 217 | 2013 | Bosch EDC17CV41 |
| Axion | 820 6.7L PHOENIX L14/L15 | 186 | 2010 | Deere Phoenix L14 / L15 |
| Axion | 830 6.7L EDC17CV41 | 225 | 2013 | Bosch EDC17CV41 |
| Axion | 830 6.7L MD1CE101 | 232 | 2020 | Bosch MD1CE101 |
| Axion | 830 6.7L PHOENIX L14/L15 | 207 | 2010 | Deere Phoenix L14 / L15 |
| Axion | 840 6.7L EDC17CV41 | 236 | 2013 | Bosch EDC17CV41 |
| Axion | 840 6.7L PHOENIX L14/L15 | 213 | 2010 | Deere Phoenix L14 / L15 |
| Axion | 850 6.7L EDC17CV41 | 249 | 2013 | Bosch EDC17CV41 |
| Axion | 850 6.7L MD1CE101 | 260 | 2021 | Bosch MD1CE101 |
| Axion | 850 6.7L PHOENIX L14/L15 | 229 | 2010 | Deere Phoenix L14 / L15 |
| Axion | 870 6.7L EDC17CV41 | 257 | 2013 | Bosch EDC17CV41 |
| Axion | 870 6.7L MD1CE101 | 291 | Bosch MD1CE101 | |
| Axion | 920 8.7L EDC17CV41 | 311 | Bosch EDC17CV41 | |
| Axion | 920 8.7L EDC7UC31 | 311 | 2013 | Bosch EDC7UC31 |
| Axion | 920 8.7L MD1CE101 | 312 | 2020 | Bosch MD1CE101 |
| Axion | 930 8.7L 261KW/355HP MD1CE101 | 350 | Bosch MD1CE101 | |
| Axion | 930 8.7L EDC17CV41 | 346 | Bosch EDC17CV41 | |
| Axion | 930 8.7L EDC7UC31 | 346 | 2013 | Bosch EDC7UC31 |
| Axion | 940 8.7L 283KW/380HP MD1CE101 | 380 | Bosch MD1CE101 | |
| Axion | 940 8.7L EDC17CV41 | 369 | Bosch EDC17CV41 | |
| Axion | 940 8.7L EDC7UC31 | 355 | 2013 | Bosch EDC7UC31 |
| Axion | 950 8.7L DCU15 | 400 | Bosch DCU15 | |
| Axion | 950 8.7L EDC17CV41 | 400 | 2017 | Bosch EDC17CV41 |
| Axion | 950 8.7L EDC7UC31 | 400 | 2013 | Bosch EDC7UC31 |
| Axion | 950 8.7L MD1CE101 | 404 | Bosch MD1CE101 | |
| Axion | 960 8.7L 323KW/433HP MD1CE101 | 433 | Bosch MD1CE101 | |
| Axion | 960 8.7L EDC17CV41 | 418 | Bosch EDC17CV41 | |
| Axos | 240 3.6L MD1CS069 | 97 | 2024 | Bosch MD1CS069 |
| Axos | 3.105 3.6L MD1CS069 | 103 | Bosch MD1CS069 | |
| Axos | 3.110 3.6L MD1CS069 | 114 | Bosch MD1CS069 | |
| Celtis | 426 4.5L PHOENIX L4 | 74 | 2003 | Deere Phoenix L4 |
| Celtis | 436 4.5L PHOENIX L4 | 79 | 2003 | Deere Phoenix L4 |
| Celtis | 446 4.5L PHOENIX L4 | 90 | 2003 | Deere Phoenix L4 |
| Celtis | 456 4.5L PHOENIX L12 | 99 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| Celtis | 456 RX 4.5L PHOENIX L12 | 102 | Deere Phoenix L12 | |
| Elios | 210 3.4L EDC17C49 | 74 | 2012 | Bosch EDC17C49 |
| Elios | 210 3.4L MD1CS069 | 75 | 2022 | Bosch MD1CS069 |
| Elios | 220 3.4L EDC17C49 | 82 | 2012 | Bosch EDC17C49 |
| Elios | 230 3.4L EDC17C49 | 90 | 2012 | Bosch EDC17C49 |
| Elios | 240 3.4L EDC17C49 | 97 | 2016 | Bosch EDC17C49 |
| Elios | 240 3.6L 76kW102HP MD1CS069 | 102 | 2018 | Bosch MD1CS069 |
| Jaguar | 790 16L EDC17CV42 | 778 | 2021 | Bosch EDC17CV42 |
| Jaguar | 830 12.8L TEMIC | 316 | Temic PLD | |
| Jaguar | 840 10.6L L6 HDEP MCM2.1 | 402 | 2016 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Jaguar | 840 10.6L L6 HDEP MCM2.1 | 402 | 2016 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| Jaguar | 840 12.8L 295W/396HP TEMIC | 396 | 2013 | Temic PLD |
| Jaguar | 840 12.8L L6 ACM2.1/2.2 | 429 | 2021 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| Jaguar | 850 12.8L L6 HDEP MCM2.1 | 456 | 2016 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Jaguar | 850 12.8L L6 TEMIC | 384 | 2004 | Temic PLD |
| Jaguar | 850 12.8L L6 TEMIC | 405 | Temic PLD | |
| Jaguar | 850 12.8L L6 TEMIC | 449 | Temic PLD | |
| Jaguar | 860 12.8L L6 HDEM MCM2.1 | 510 | 2016 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| Jaguar | 860 12.8L L6 HDEM MCM2.1 | 510 | 2016 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Jaguar | 860 16L TEMIC | 503 | 2013 | Temic PLD |
| Jaguar | 870 12.8L TEMIC | 432 | Temic PLD | |
| Jaguar | 870 15.6L L6 HDEP MCM2.1 | 577 | 2016 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Jaguar | 870 16L TEMIC | 447 | Temic PLD | |
| Jaguar | 870 16L TEMIC | 469 | 2011 | Temic PLD |
| Jaguar | 870 16L TEMIC | 570 | 2013 | Temic PLD |
| Jaguar | 890 16L TEMIC | 496 | Temic PLD | |
| Jaguar | 900 16L TEMIC | 614 | Temic PLD | |
| Jaguar | 930 12.8L L6 ACM2.1/2.2 | 456 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| Jaguar | 930 12.8L L6 HDEP MCM2.1 | 456 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 | |
| Jaguar | 930 12.8L L6 HDEP MCM2.1 | 456 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 | |
| Jaguar | 930 12.8L TEMIC | 456 | Temic PLD | |
| Jaguar | 940 12.8L L6 ACM2.1/2.2 | 508 | 2017 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| Jaguar | 940 12.8L L6 HDEP MCM2.1 | 508 | 2014 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| Jaguar | 940 12.8L L6 HDEP MCM2.1 | 508 | 2014 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Jaguar | 940 16L TEMIC | 469 | Temic PLD | |
| Jaguar | 940 16L TEMIC | 503 | 2013 | Temic PLD |
| Jaguar | 950 15.6L L6 HDEP MCM2.1 | 577 | 2015 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Jaguar | 950 16L TEMIC | 499 | Temic PLD | |
| Jaguar | 960 15.6L L6 ACM2.1/2.2 | 617 | 2015 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| Jaguar | 960 15.6L L6 HDEP MCM2.1 | 617 | 2015 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Jaguar | 960 16L TEMIC | 614 | Temic PLD | |
| Jaguar | 970 16L V6 EDC17CV42 | 789 | 2019 | Bosch EDC17CV42 |
| Jaguar | 970 16L V8 EDC7C32 | 764 | 2014 | Bosch EDC7C32 |
| Jaguar | 970 2x12.8L TEMIC | 720 | Temic PLD | |
| Jaguar | 980 24L V12 EDC17CV42 | 838 | 2021 | Bosch EDC17CV42 |
| Jaguar | 980 24L V12 EDC17CV42 | 872 | 2017 | Bosch EDC17CV42 |
| Jaguar | 980 24L V12 EDC7C32 | 838 | Bosch EDC7C32 | |
| Jaguar | 980 24L V12 EDC7C32 | 872 | Bosch EDC7C32 | |
| Jaguar | 980 2x12.8L TEMIC | 818 | Temic PLD | |
| Jaguar | 990 24L V12 EDC17CV42 | 912 | Bosch EDC17CV42 | |
| Lexion | 15.6L ACM2.1/2.2 | 617 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| Lexion | 410 7.2L ADEMIII | 196 | 2001 | Caterpillar ADEM III |
| Lexion | 420 6.0L OM 366 LA | 220 | 2001 | Temic PLD |
| Lexion | 450 9.5L OM 401 LA | 275 | 1997 | Temic OM401 LA III/1 |
| Lexion | 460 9.5L OM 401 LA III/1 | 299 | 1997 | Temic OM401 LA III/1 |
| Lexion | 470 8.8L ADEM III | 316 | 2001 | Caterpillar ADEM III Temic OM441LA.III/1.00 EDC53 |
| Lexion | 480 10L OM 441 LA | 400 | 1996 | MS5-MB |
| Lexion | 510 8.8L ADEM III | 217 | Caterpillar ADEM III | |
| Lexion | 520 7.2L PERKINS TIER3 | 256 | Caterpillar ADEM III | |
| Lexion | 520 7.2L PERKINS TIER3 | 256 | Perkins TIER3 | |
| Lexion | 5300 7.7L HDEP MCM2.1 | 308 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 | |
| Lexion | 540 7.2L ADEM III | 308 | Caterpillar ADEM III | |
| Lexion | 540 9.0L ADEM IV | 311 | Caterpillar ADEM IV | |
| Lexion | 5400 7.7L HDEP ACM2.1/2.2 | 349 | 2020 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| Lexion | 5400 7.7L HDEP MCM2.1 | 349 | 2019 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Lexion | 540c 6.6L PERKINS TIER3 | 236 | 2003 | Perkins TIER3 |
| Lexion | 550 9.0L ADEM IV | 326 | 2005 | Caterpillar ADEM IV |
| Lexion | 560 12.5L ADEM IV | 496 | 2022 | Caterpillar ADEM IV |
| Lexion | 560 12.8L ADEM IV | 355 | 2010 | Caterpillar ADEM IV |
| Lexion | 570 12.8L ADEM IV | 424 | 2008 | Caterpillar ADEM IV |
| Lexion | 570 12L ADEM III | 389 | 2003 | Caterpillar ADEM III |
| Lexion | 580 12L ADEM III | 473 | Caterpillar ADEM III | |
| Lexion | 580 16L TEMIC | 485 | Temic PLD | |
| Lexion | 600 16L TEMIC | 548 | 2005 | Temic PLD |
| Lexion | 620 9.3L ADEM IV | 300 | 2013 | Caterpillar ADEM IV |
| Lexion | 620 9.3L PERKINS TIER3 | 300 | 2013 | Perkins TIER3 |
| Lexion | 630 7.7L ACM2.1/2.2 | 349 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| Lexion | 630 7.7L HDEP MCM2.1 | 349 | 2019 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Lexion | 630 MONTANA 8.8L ADEM IV | 308 | 2013 | Caterpillar ADEM IV |
| Lexion | 650 7.7L ACM2.1/2.2 | 349 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| Lexion | 650 7.7L HDEP MCM2.1 | 349 | 2016 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Lexion | 650 9.3L ADEM IV | 320 | Caterpillar ADEM IV | |
| Lexion | 660 10.7L ACM2.1/2.2 | 402 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| Lexion | 660 9.3L ADEM IV | 373 | 2010 | Caterpillar ADEM IV |
| Lexion | 660 9.3L HDEP MCM2.1 | 373 | 2019 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Lexion | 6600 7.7L ACM2.1/2.2 | 349 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| Lexion | 6600 7.7L HDEP MCM2.1 | 349 | 2020 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Lexion | 670 10.7L ACM2.1/2.2 | 429 | 2020 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| Lexion | 670 9.3L ADEM IV | 394 | Caterpillar ADEM IV | |
| Lexion | 6700 10.7L HDEP MCM2.1 | 402 | 2018 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Lexion | 740 10.7L ACM2.1/2.2 | 402 | 2014 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| Lexion | 740 10.7L HDEP MCM2.1 | 402 | 2010 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| Lexion | 740 10.7L HDEP MCM2.1 | 402 | 2010 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Lexion | 740 12.5L ADEM IV | 425 | Caterpillar ADEM IV | |
| Lexion | 740 9.3L ADEM IV | 394 | Caterpillar ADEM IV | |
| Lexion | 7400 10.7L HDEP MCM2.1 | 402 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 | |
| Lexion | 750 10.7L ACM2.1/2.2 | 429 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| Lexion | 750 10.7L HDEP MCM2.1 | 429 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 | |
| Lexion | 750 12.5L ADEM IV | 460 | 2012 | Caterpillar ADEM IV |
| Lexion | 750 9.3L ADEM IV | 409 | 2010 | Caterpillar ADEM IV |
| Lexion | 7500 10.7L HDEP MCM2.1 | 456 | 2021 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Lexion | 760 12.5L ADEM IV | 523 | Caterpillar ADEM IV | |
| Lexion | 760 16L TEMIC | 483 | Temic PLD | |
| Lexion | 7600 12.4L 6L EDC17CV42 | 500 | 2018 | Bosch EDC17CV42 |
| Lexion | 7600 12.5L ADEM IV | 500 | 2022 | Caterpillar ADEM IV |
| Lexion | 770 15.6L ACM2.1/2.2 | 577 | 2018 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| Lexion | 770 15.6L HDEP MCM2.1 | 577 | 2016 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Lexion | 770 15.6L HDEP MCM2.1 | 577 | 2016 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| Lexion | 770 16L TEMIC | 543 | Temic PLD | |
| Lexion | 7700 12.4L 6L EDC17CV42 | 542 | 2020 | Bosch EDC17CV42 |
| Lexion | 780 16L TEMIC | 590 | Temic PLD | |
| Lexion | 7800 16L HDEP MCM2.1 | 543 | 2020 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Lexion | 8600 12.4L 6L EDC17CV42 | 500 | Bosch EDC17CV42 | |
| Lexion | 8700 14.4L 6L EDC17CV42 | 543 | 2019 | Bosch EDC17CV42 |
| Lexion | 8700 15.6L HDEP MCM2.1 | 577 | 2021 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Lexion | 8800 15.6L HDEP MCM2.1 | 644 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 | |
| Lexion | 8800 16.2L 6L EDC17CV42 | 691 | 2023 | Bosch EDC17CV42 |
| Medion | 310 6.3L TEMIC | 185 | 2000 | Temic PLD |
| Medion | 320 6.3L TEMIC | 200 | 2000 | Temic OM906LA.E2/2-00 |
| Medion | 330 6.3L TEMIC | 220 | 2001 | Temic OM906LA.E2/2-00 |
| Medion | 340 6.3L TEMIC | 245 | 2000 | Temic PLD |
| Mega | 203 6.0L TEMIC | 169 | 1994 | Temic PLD |
| Mega | 204 6.0L TEMIC | 200 | 1994 | Temic OM441LA.IV/1-00 |
| Mega | 208 6.0L TEMIC | 235 | Temic OM441LA.IV/1-00 | |
| Mega | 218 10L TEMIC | 270 | 1999 | Temic OM441LA.IV/1-00 |
| Mega | 350 6.3L TEMIC | 220 | Temic PLD | |
| Mega | 360 6.3L TEMIC | 240 | 2003 | Temic OM906LA.E2/2-00 |
| Mega | 370 6.3L TEMIC | 259 | Temic OM906LA.E2/2-00 | |
| Nexos | 210 F-VL-VE 3.4L MD1CS069 | 74 | 2021 | Bosch MD1CS069 |
| Nexos | 220 F-VL-VE 3.2L EDC17C49 | 76 | 2012 | Bosch EDC17C49 |
| Nexos | 220 F-VL-VE 3.2L MD1CS069 | 82 | Bosch MD1CS069 | |
| Nexos | 230 F-VL-VE 3.2L MD1CS069 | 87 | 2023 | Bosch MD1CS069 |
| Nexos | 240 F-VL 3.4L EDC17C49 | 99 | 2012 | Bosch EDC17C49 |
| Nexos | 240 F-VL-VE 3.6L MD1CS069 | 97 | 2020 | Bosch MD1CS069 |
| Nexos | 250 F-VL 3.2L EDC17C49 | 110 | Bosch EDC17C49 | |
| Nexos | 260 F-VL-VE 3.6L MD1CS069 | 118 | Bosch MD1CS069 | |
| Scorpion | 1033 3.6L 4L ECD17CV52 | 134 | Bosch EDC17CV52 | |
| Scorpion | 6030CP 3.1L HEINZMANN | 99 | 2011 | DEUTZ HEINZMANN |
| Scorpion | 7030 4.0L HEINZMANN | 118 | 2011 | DEUTZ HEINZMANN |
| Scorpion | 7035 3.6L EDC17CV56 | 121 | Bosch EDC17CV56 | |
| Scorpion | 7040 4.0L HEINZMANN | 118 | 2011 | DEUTZ HEINZMANN |
| Scorpion | 7045 4.0L EDC16UC40 | 138 | 2011 | Bosch EDC16UC40 |
| Scorpion | 7050 4.1L EDC17CV52 | 134 | Bosch EDC17CV52 | |
| Scorpion | 7055 4.1L EDC17CV52 | 154 | Bosch EDC17CV52 | |
| Scorpion | 732 3.6L 4L EDC17CV52 | 134 | 2018 | Bosch EDC17CV52 |
| Scorpion | 738 VARIPOWER 3 3.6L MD1CC878C | 142 | 2024 | Bosch MD1CC878C |
| Scorpion | 741 3.6L 4L EDC17CV52 | 90 | 2021 | Bosch EDC17CV52 |
| Scorpion | 746 3.6L 4L EDC17CV52 | 134 | 2018 | Bosch EDC17CV52 |
| Scorpion | 756 4.1L EDC17CV52 | 154 | 2017 | Bosch EDC17CV52 |
| Scorpion | 9040 4.0L HEINZMANN | 138 | 2011 | DEUTZ HEINZMANN |
| Scorpion | 9055 4.1L EDC17CV52 | 154 | 2016 | Bosch EDC17CV52 |
| Torion | 1410 4.5L PHOENIX L33 | 153 | Deere Phoenix L33 | |
| Trion | 520 6.7L CM2350A | 255 | 2022 | Cummins CM2350A |
| Trion | 520 6.7L CM2850A | 255 | Cummins CM2850A | |
| Trion | 530 6.7L CM2350A | 295 | Cummins CM2350A | |
| Trion | 540 8.9L CM2350A | 349 | 2024 | Cummins CM2350A |
| Trion | 660 8.9L CM2350A | 402 | Cummins CM2350A | |
| Trion | 720 10.5L CM2350A | 362 | Cummins CM2850A | |
| Trion | 720 10.5L CM2350A | 362 | Cummins CM2350A | |
| Trion | 730 8.9L CM2850A | 402 | Cummins CM2850A | |
| Trion | 750 8.9L CM2350A | 429 | 2025 | Cummins CM2350A |
| Trion | 750 8.9L CM2850A | 429 | 2024 | Cummins CM2850A |
| Tucano | 320 6.4L TEMIC | 188 | Temic PLD | |
| Tucano | 320 6.4L TEMIC | 205 | 2013 | Temic PLD |
| Tucano | 320 6.4L TEMIC | 235 | 2015 | Temic PLD |
| Tucano | 320 7.2L TEMIC | 188 | Temic PLD | |
| Tucano | 320 7.7L HDEP MCM2.1 | 188 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 | |
| Tucano | 320 7.7L HDEP MCM2.1 | 188 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 | |
| Tucano | 330 6.4L TEMIC | 237 | Temic OM906LA.E2/2-00 | |
| Tucano | 340 6.4L ACM2.1/2.2 | 256 | 2017 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| Tucano | 340 6.4L HDEP MCM2.1 | 256 | 2016 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| Tucano | 340 6.4L TEMIC | 256 | Temic PLD | |
| Tucano | 420 7.2L TEMIC | 235 | 2014 | Temic PLD |
| Tucano | 420 7.7L ACM2.1/2.2 | 241 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| Tucano | 420 7.7L HDEP MCM2.1 | 241 | 2015 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| Tucano | 420 7.7L HDEP MCM2.1 | 241 | 2015 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Tucano | 430 6.4L MONTANA TEMIC | 295 | Temic PLD | |
| Tucano | 430 6.4L TEMIC | 237 | Temic PLD | |
