Claas tractors ECM tuning & reflashing
We program engine control modules for 189 Claas tractors applications, running control units such as the Bosch EDC17CV41, Deere Phoenix L12, Bosch MD1CE101, Bosch MD1CS069, Deere Phoenix L16 and Deere Phoenix L33.
What we do for Claas tractors
Performance calibration for more usable power and better fuel use, stock software reloads and updates, and recovery of Claas modules that failed during a flash. The original file is saved before any change and can be reloaded at any time, and engine protections stay active.
How to order
Send the model, serial number and a photo of the ECM label. We confirm the exact module against our list, quote it, and you ship the ECM to our Oklahoma shop from anywhere in the USA or overseas.
In diesel tuning since 2012, with thousands of machines programmed.
Supported Claas tractors
| Model and engine | hp | Year | ECM |
|---|---|---|---|
| 1033 3.6L 4L ECD17CV52 | 134 | Bosch EDC17CV52 | |
| 1410 4.5L PHOENIX L33 | 153 | Deere Phoenix L33 | |
| 203 6.0L TEMIC | 169 | 1994 | Temic PLD |
| 204 6.0L TEMIC | 200 | 1994 | Temic OM441LA.IV/1-00 |
| 208 6.0L TEMIC | 235 | Temic OM441LA.IV/1-00 | |
| 210 3.4L EDC17C49 | 74 | 2012 | Bosch EDC17C49 |
| 210 3.4L MD1CS069 | 75 | 2022 | Bosch MD1CS069 |
| 210 F-VL-VE 3.4L MD1CS069 | 74 | 2021 | Bosch MD1CS069 |
| 218 10L TEMIC | 270 | 1999 | Temic OM441LA.IV/1-00 |
| 220 2.9L 3Cyl 6V EDC17C53 | 75 | 2015 | Bosch EDC17C53 |
| 220 3.4L EDC17C49 | 82 | 2012 | Bosch EDC17C49 |
| 220 F-VL-VE 3.2L EDC17C49 | 76 | 2012 | Bosch EDC17C49 |
| 220 F-VL-VE 3.2L MD1CS069 | 82 | Bosch MD1CS069 | |
| 230 2.9L 3Cyl 6V EDC17C53 | 83 | 2015 | Bosch EDC17C53 |
| 230 3.4L EDC17C49 | 90 | 2012 | Bosch EDC17C49 |
| 230 F-VL-VE 3.2L MD1CS069 | 87 | 2023 | Bosch MD1CS069 |
| 240 2.9L 3Cyl 6V EDC17C53 | 95 | 2015 | Bosch EDC17C53 |
| 240 3.4L EDC17C49 | 97 | 2016 | Bosch EDC17C49 |
| 240 3.6L 76kW102HP MD1CS069 | 102 | 2018 | Bosch MD1CS069 |
| 240 3.6L MD1CS069 | 97 | 2024 | Bosch MD1CS069 |
| 240 6.6L 6L | 196 | ||
| 240 7.0L 6L A5E2V2I1 | 202 | 2016 | Caterpillar A5E2V2I1 |
| 240 F-VL 3.4L EDC17C49 | 99 | 2012 | Bosch EDC17C49 |
| 240 F-VL-VE 3.6L MD1CS069 | 97 | 2020 | Bosch MD1CS069 |
| 250 F-VL 3.2L EDC17C49 | 110 | Bosch EDC17C49 | |
| 260 F-VL-VE 3.6L MD1CS069 | 118 | Bosch MD1CS069 | |
| 3.105 3.6L MD1CS069 | 103 | Bosch MD1CS069 | |
| 3.110 3.6L MD1CS069 | 114 | Bosch MD1CS069 | |
| 310 6.3L TEMIC | 185 | 2000 | Temic PLD |
| 320 6.3L TEMIC | 200 | 2000 | Temic OM906LA.E2/2-00 |
| 330 3.8L 4Cyl 8V EDC17C53 | 87 | 2015 | Bosch EDC17C53 |
| 330 6.3L TEMIC | 220 | 2001 | Temic OM906LA.E2/2-00 |
| 3300 TRAC / 3300 TRAC VC 8.8L ADEM III | 330 | Caterpillar ADEM III | |
| 3300 TRAC / 3300 TRAC VC 8.8L ADEM IV | 330 | Caterpillar ADEM IV | |
| 340 3.8L EDC17C53 | 101 | 2015 | Bosch EDC17C53 |
| 340 6.3L TEMIC | 245 | 2000 | Temic PLD |
| 350 3.8L EDC17C53 | 107 | 2015 | Bosch EDC17C53 |
| 350 6.3L TEMIC | 220 | Temic PLD | |
| 360 6.3L TEMIC | 240 | 2003 | Temic OM906LA.E2/2-00 |
| 370 6.3L TEMIC | 259 | Temic OM906LA.E2/2-00 | |
| 3800 TRAC / 3800 TRAC VC 8.8L ADEM IV | 339 | Caterpillar ADEM IV | |
| 3800 TRAC / 3800 TRAC VC 8.8L ADEM IV | 380 | Caterpillar ADEM IV | |
| 4000 10.7L 6L ACM2.1/2.2 | 429 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| 4000 10.7L 6L HDEP MCM2.1 | 429 | 2017 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| 410 4.5L EDC17CV41 | 89 | 2014 | Bosch EDC17CV41 |
| 410 4.5L EDC17CV41 | 188 | 2016 | Bosch EDC17CV41 |
| 410 4.5L MD1CE101 | 89 | 2021 | Bosch MD1CE101 |
| 410 4.5L MD1CS069 | 89 | 2020 | Bosch MD1CS069 |
| 410 4.5L PHOENIX L16 | 101 | Deere Phoenix L16 | |
| 410 CIS 4.5L PHOENIX L16 | 101 | Deere Phoenix L16 | |
| 420 4.5L EDC17CV41 | 97 | 2014 | Bosch EDC17CV41 |
| 420 4.5L MD1CE101 | 101 | 2022 | Bosch MD1CE101 |
| 420 4.5L PHOENIX L16 | 109 | Deere Phoenix L16 | |
| 420 CIS 4.5L PHOENIX L16 | 109 | Deere Phoenix L16 | |
| 426 4.5L PHOENIX L4 | 74 | 2003 | Deere Phoenix L4 |
| 430 4.5L EDC17CV41 | 107 | 2014 | Bosch EDC17CV41 |
| 430 4.5L MD1CE101 | 114 | 2021 | Bosch MD1CE101 |
| 430 4.5L PHOENIX L16 | 118 | Deere Phoenix L16 | |
| 436 4.5L PHOENIX L4 | 79 | 2003 | Deere Phoenix L4 |
| 440 4.5L EDC17CV41 | 115 | 2014 | Bosch EDC17CV41 |
| 440 4.5L MD1CE101 | 115 | Bosch MD1CE101 | |
| 446 4.5L PHOENIX L4 | 90 | 2003 | Deere Phoenix L4 |
| 450 4.5L EDC17CV41 | 125 | 2014 | Bosch EDC17CV41 |
| 450 4.5L MD1CE101 | 130 | Bosch MD1CE101 | |
| 4500 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 483 | 2020 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| 456 4.5L PHOENIX L12 | 99 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| 456 RX 4.5L PHOENIX L12 | 102 | Deere Phoenix L12 | |
| 460 4.5L EDC17CV41 | 137 | 2014 | Bosch EDC17CV41 |
| 460 4.5L MD1CE101 | 139 | Bosch MD1CE101 | |
| 470 4.5L MD1CE101 | 153 | Bosch MD1CE101 | |
| 5000 12.8L 6L ACM2.1/2.2 | 530 | 2014 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| 5000 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 530 | 2015 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| 5000 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 530 | 2015 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| 510 4.5L PHOENIX L14 | 103 | Deere Phoenix L14 | |
| 510 4.5L PHOENIX L33 | 123 | 2017 | Deere Phoenix L33 |
| 520 4.5L PHOENIX L14 | 118 | Deere Phoenix L14 | |
| 520 4.5L PHOENIX L21 | 125 | 2013 | Deere Phoenix L21 |
| 520 4.5L PHOENIX L21 | 125 | 2013 | Deere Phoenix L23 |
| 520 6.7L CM2350A | 255 | 2022 | Cummins CM2350A |
| 520 6.7L CM2850A | 255 | Cummins CM2850A | |
| 530 4.5L PHOENIX L14 | 154 | 2010 | Deere Phoenix L14 |
| 530 4.5L PHOENIX L14 | 129 | Deere Phoenix L14 | |
| 530 4.5L PHOENIX L21/L23 | 143 | 2013 | Deere Phoenix L23 |
| 530 4.5L PHOENIX L21/L23 | 143 | 2013 | Deere Phoenix L21 |
| 530 6.7L CM2350A | 295 | Cummins CM2350A | |
| 530 CIS 4.5L PHOENIX L33 | 134 | 2018 | Deere Phoenix L33 |
| 540 4.5L PHOENIX L14 | 133 | Deere Phoenix L16 | |
| 540 4.5L PHOENIX L21/L22/L23 | 153 | 2013 | Deere Phoenix L21 |
| 540 4.5L PHOENIX L21/L22/L23 | 153 | 2013 | Deere Phoenix L23 |
| 540 8.9L CM2350A | 349 | 2024 | Cummins CM2350A |
| 546 4.5L PHOENIX L12 | 95 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| 547 4.5L 67. PHOENIX L12 | 90 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| 550 4.5L PHOENIX L21/L23 | 161 | 2013 | Deere Phoenix L23 |
| 550 4.5L PHOENIX L21/L23 | 161 | 2013 | Deere Phoenix L21 |
| 550 4.5L PHOENIX L33 | 161 | 2016 | Deere Phoenix L33 |
| 556 4.5L PHOENIX L12 | 103 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| 557 4.5L PHOENIX L12 | 101 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| 566 4.5L PHOENIX L12 | 103 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| 567 4.5L PHOENIX L12 | 110 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| 570 4.5L PHOENIX L33 | 177 | 2026 | Deere Phoenix L33 |
| 577 4.5L PHOENIX L12 | 119 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| 6030CP 3.1L HEINZMANN | 99 | 2011 | DEUTZ HEINZMANN |
| 610 6.8L PHOENIX L14/L16 | 118 | Deere Phoenix L16 | |
| 610 6.8L PHOENIX L14/L16 | 118 | Deere Phoenix L14 | |
| 610 CIS 6.8L PHOENIX L33 | 137 | 2018 | Deere Phoenix L33 |
| 610C 6.8L PHOENIX L14/L16 | 118 | Deere Phoenix L16 | |
| 610C 6.8L PHOENIX L14/L16 | 118 | Deere Phoenix L14 | |
| 616 6.8L PHOENIX L12 | 109 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| 617 ATZ 6.8L PHOENIX L12 | 114 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| 620 6.8L PHOENIX L14 | 133 | Deere Phoenix L14 | |
| 620 6.8L PHOENIX L21/L22/L23 | 156 | Deere Phoenix L23 | |
| 620 6.8L PHOENIX L21/L22/L23 | 156 | Deere Phoenix L21 | |
| 620 6.8L PHOENIX L33 | 156 | 2016 | Deere Phoenix L33 |
| 620C 6.8L PHOENIX L16 | 133 | Deere Phoenix L16 | |
| 630 6.8L PHOENIX L14 | 143 | Deere Phoenix L14 | |
| 630 6.8L PHOENIX L21/L23 | 162 | 2013 | Deere Phoenix L23 |
| 630 6.8L PHOENIX L21/L23 | 162 | 2013 | Deere Phoenix L21 |
| 630 6.8L PHOENIX L33 | 162 | 2016 | Deere Phoenix L33 |
| 630C 6.8L PHOENIX L16 | 143 | Deere Phoenix L16 | |
| 640 6.8L PHOENIX L14 | 153 | Deere Phoenix L14 | |
| 640 6.8L PHOENIX L14/L15 | 177 | 2011 | Deere Phoenix L14 |
| 640 6.8L PHOENIX L16 | 153 | Deere Phoenix L16 | |
| 640 6.8L PHOENIX L21/L23 | 177 | 2013 | Deere Phoenix L21 |
| 640 6.8L PHOENIX L21/L23 | 177 | 2013 | Deere Phoenix L23 |
| 650 6.8L PHOENIX L21/L22/L23 | 181 | 2013 | Deere Phoenix L21 |
| 650 6.8L PHOENIX L21/L22/L23 | 181 | 2013 | Deere Phoenix L23 |
| 650 6.8L PHOENIX L33 | 181 | 2016 | Deere Phoenix L33 |
| 656 6.8L PHOENIX L12 | 123 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| 657 6.8L PHOENIX L12 | 123 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| 660 6.8L PHOENIX L33 | 182 | Deere Phoenix L33 | |
| 660 8.9L CM2350A | 402 | Cummins CM2350A | |
| 696 6.8L PHOENIX L12 | 138 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| 697 6.8L PHOENIX L12 | 138 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| 7030 4.0L HEINZMANN | 118 | 2011 | DEUTZ HEINZMANN |
| 7035 3.6L EDC17CV56 | 121 | Bosch EDC17CV56 | |
| 7040 4.0L HEINZMANN | 118 | 2011 | DEUTZ HEINZMANN |
| 7045 4.0L EDC16UC40 | 138 | 2011 | Bosch EDC16UC40 |
| 7050 4.1L EDC17CV52 | 134 | Bosch EDC17CV52 | |
| 7055 4.1L EDC17CV52 | 154 | Bosch EDC17CV52 | |
| 720 10.5L CM2350A | 362 | Cummins CM2850A | |
| 720 10.5L CM2350A | 362 | Cummins CM2350A | |
| 730 8.9L CM2850A | 402 | Cummins CM2850A | |
| 732 3.6L 4L EDC17CV52 | 134 | 2018 | Bosch EDC17CV52 |
| 738 VARIPOWER 3 3.6L MD1CC878C | 142 | 2024 | Bosch MD1CC878C |
| 741 3.6L 4L EDC17CV52 | 90 | 2021 | Bosch EDC17CV52 |
| 746 3.6L 4L EDC17CV52 | 134 | 2018 | Bosch EDC17CV52 |
| 750 8.9L CM2350A | 429 | 2025 | Cummins CM2350A |
| 750 8.9L CM2850A | 429 | 2024 | Cummins CM2850A |
| 756 4.1L EDC17CV52 | 154 | 2017 | Bosch EDC17CV52 |
| 800 6.7L EDC17CV41 | 190 | 2013 | Bosch EDC17CV41 |
| 800 6.7L MD1CE101 | 201 | Bosch MD1CE101 | |
| 810 6.7L MD1CE101 | 212 | 2020 | Bosch MD1CE101 |
| 810 6.7L PHOENIX L14/L15 | 168 | 2010 | Deere Phoenix L14 / L15 |
| 810 CMATIC 6.7L EDC17CV41 | 202 | Bosch EDC17CV41 | |
| 810 CMATIC 6.7L PHOENIX L14/L15 | 168 | 2010 | Deere Phoenix L14 / L15 |
| 810 HEXASHIFT 6.7L EDC17CV41 | 202 | 2013 | Bosch EDC17CV41 |
| 816 6.8L PHOENIX L12 | 162 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| 820 6.7L EDC17CV41 | 217 | 2013 | Bosch EDC17CV41 |
| 820 6.7L PHOENIX L14/L15 | 186 | 2010 | Deere Phoenix L14 / L15 |
| 826 6.8L PHOENIX L12 | 173 | 2003 | Deere Phoenix L12 |
| 830 6.7L EDC17CV41 | 225 | 2013 | Bosch EDC17CV41 |
| 830 6.7L MD1CE101 | 232 | 2020 | Bosch MD1CE101 |
| 830 6.7L PHOENIX L14/L15 | 207 | 2010 | Deere Phoenix L14 / L15 |
| 836 6.8L PHOENIX L12 | 192 | 2004 | Deere Phoenix L12 |
| 836 6.8L PHOENIX L4 | 192 | 2003 | Deere Phoenix L4 |
| 840 6.7L EDC17CV41 | 236 | 2013 | Bosch EDC17CV41 |
| 840 6.7L PHOENIX L14/L15 | 213 | 2010 | Deere Phoenix L14 / L15 |
| 850 6.7L EDC17CV41 | 249 | 2013 | Bosch EDC17CV41 |
| 850 6.7L MD1CE101 | 260 | 2021 | Bosch MD1CE101 |
| 850 6.7L PHOENIX L14/L15 | 229 | 2010 | Deere Phoenix L14 / L15 |
| 870 6.7L EDC17CV41 | 257 | 2013 | Bosch EDC17CV41 |
| 870 6.7L MD1CE101 | 291 | Bosch MD1CE101 | |
| 9040 4.0L HEINZMANN | 138 | 2011 | DEUTZ HEINZMANN |
| 9055 4.1L EDC17CV52 | 154 | 2016 | Bosch EDC17CV52 |
| 920 8.7L EDC17CV41 | 311 | Bosch EDC17CV41 | |
| 920 8.7L EDC7UC31 | 311 | 2013 | Bosch EDC7UC31 |
| 920 8.7L MD1CE101 | 312 | 2020 | Bosch MD1CE101 |
| 930 8.7L 261KW/355HP MD1CE101 | 350 | Bosch MD1CE101 | |
| 930 8.7L EDC17CV41 | 346 | Bosch EDC17CV41 | |
| 930 8.7L EDC7UC31 | 346 | 2013 | Bosch EDC7UC31 |
| 940 8.7L 283KW/380HP MD1CE101 | 380 | Bosch MD1CE101 | |
| 940 8.7L EDC17CV41 | 369 | Bosch EDC17CV41 | |
| 940 8.7L EDC7UC31 | 355 | 2013 | Bosch EDC7UC31 |
| 950 8.7L DCU15 | 400 | Bosch DCU15 | |
| 950 8.7L EDC17CV41 | 400 | 2017 | Bosch EDC17CV41 |
| 950 8.7L EDC7UC31 | 400 | 2013 | Bosch EDC7UC31 |
| 950 8.7L MD1CE101 | 404 | Bosch MD1CE101 | |
| 960 8.7L 323KW/433HP MD1CE101 | 433 | Bosch MD1CE101 | |
| 960 8.7L EDC17CV41 | 418 | Bosch EDC17CV41 |
Don't see your exact machine? Many modules we program aren't listed. Send us the details.