John Deere Ag ECM tuning and reflashing
We program engine control modules for 588 John Deere Ag applications, including forage harvesters, grain harvester, series 6r my2014, series 6m my2011, series 8r-rt my2011 and series 6020 my2001. The John Deere Ag modules we see most often are the Deere Phoenix L33, Deere Phoenix L21, Deere Phoenix L16, Deere Phoenix L15, Deere Phoenix L14 and Deere Phoenix L40.
Browse John Deere Ag by equipment type
Combines (54) · Forage Harvesters (45) · Sprayers (13) · Tractors (473)
What we do for John Deere Ag owners
Performance calibration for more usable power and better fuel use, stock software reloads and updates, and recovery of John Deere Ag modules that failed during a flash. Every original file is backed up before we change anything.
How to order
Send the machine model, serial number and a photo of the ECM label. We confirm the exact module, quote it, and you ship the ECM to our Oklahoma shop from anywhere in the USA or overseas. See the full process.
Supported John Deere Ag applications
| Machine type | Model and engine | hp | Year | ECM |
|---|---|---|---|---|
| Cotton Harvesters | 7460 6.8L 6L PHOENIX L16 | 190 | 2014 | Deere Phoenix L16 |
| Cotton Harvesters | 7660 6.8L PHOENIX L14/L15 | 367 | Deere Phoenix L14 / L15 | |
| Cotton Harvesters | 7660 6.8L PHOENIX L14/L15 | 367 | Deere Phoenix L15 | |
| Cotton Harvesters | 7760 12.9L PHOENIX L21 | 559 | 2013 | Deere Phoenix L21 |
| Cotton Harvesters | 7760 13.5L PHOENIX L14/L15 COTTON HARVESTERS / 7 | 530 | 2014 | Deere Phoenix L14 / L15 |
| Cotton Harvesters | 9970 6.8L PHOENIX L15 | 264 | 2010 | Deere Phoenix L15 |
| Cotton Harvesters | 9970 6.8L PHOENIX L9 | 251 | 2010 | Deere Phoenix L16 |
| Cotton Harvesters | 9970 6.8L PHOENIX L9 | 251 | 2010 | Deere Phoenix L9 |
| Cotton Harvesters | 9986 6.8L PHOENIX L3 | 247 | 2005 | Deere Phoenix L3 |
| Cotton Harvesters | 9996 6.8L PHOENIX L9 | 251 | 2006 | Deere Phoenix L9 |
| Cotton Harvesters | CP690 13.5L PHOENIX L15 | 559 | 2018 | Deere Phoenix L14 / L15 |
| Cotton Harvesters | CP690 13.5L PHOENIX L15 | 559 | 2018 | Deere Phoenix L15 |
| Cotton Harvesters | CP690 13.5L PHOENIX L33 | 590 | 2016 | Deere Phoenix L33 |
| Cotton Harvesters | CP770 13.5L PHOENIX L40 | 539 | 2023 | Deere Phoenix L40 |
| Forage Harvesters | 6068 6.8L PHOENIX L16 | 185 | Deere Phoenix L16 | |
| Forage Harvesters | 6650 8.1L PHOENIX L3 | 307 | Deere Phoenix L3 | |
| Forage Harvesters | 6750 12.5L PHOENIX L4 | 394 | Deere Phoenix L4 | |
| Forage Harvesters | 6850 12.5L PHOENIX L4 | 473 | 1999 | Deere Phoenix L4 |
| Forage Harvesters | 7180 9.0L PHOENIX L14 | 354 | 2013 | Deere Phoenix L14 |
| Forage Harvesters | 7200 8.1L PHOENIX L9 | 279 | 2014 | Deere Phoenix L9 |
| Forage Harvesters | 7250 9.0L PHOENIX L14 | 375 | Deere Phoenix L14 | |
| Forage Harvesters | 7250 9.0L PHOENIX L9 | 375 | Deere Phoenix L9 | |
| Forage Harvesters | 7280 13.5L PHOENIX L21 | 440 | 2013 | Deere Phoenix L21 |
| Forage Harvesters | 7300 12.5L PHOENIX L6 | 409 | Deere Phoenix L6 | |
| Forage Harvesters | 7350 13.5L PHOENIX L15 | 472 | Deere Phoenix L15 | |
| Forage Harvesters | 7380 13.5L PHOENIX L15 | 485 | Deere Phoenix L15 | |
| Forage Harvesters | 7380 13.5L PHOENIX L21 | 485 | 2013 | Deere Phoenix L21 |
| Forage Harvesters | 7400 12.5L PHOENIX L4/L6 | 503 | Deere Phoenix L6 | |
| Forage Harvesters | 7400 12.5L PHOENIX L4/L6 | 503 | Deere Phoenix L4 | |
| Forage Harvesters | 7450 13.5L PHOENIX L15 | 550 | Deere Phoenix L15 | |
| Forage Harvesters | 7480 13.5L PHOENIX L21 | 555 | 2013 | Deere Phoenix L21 |
| Forage Harvesters | 7500 12.5L PHOENIX L4 | 563 | 2013 | Deere Phoenix L6 |
| Forage Harvesters | 7500 12.5L PHOENIX L6 | 535 | 2019 | Deere Phoenix L6 |
| Forage Harvesters | 7550 13.5L PHOENIX L15 | 574 | Deere Phoenix L15 | |
| Forage Harvesters | 7580 13.5L PHOENIX L21 | 625 | 2013 | Deere Phoenix L21 |
| Forage Harvesters | 7700 13.5L PHOENIX L6 | 550 | 2016 | Deere Phoenix L6 |
| Forage Harvesters | 7750 13.5L PHOENIX L15 | 614 | Deere Phoenix L15 | |
| Forage Harvesters | 7780 13.5L PHOENIX L21 | 625 | 2013 | Deere Phoenix L21 |
| Forage Harvesters | 7850 15L QSX15 CM570 | 680 | Cummins CM570 | |
| Forage Harvesters | 7950 19L QSK CM2150E | 801 | Cummins CM2150E | |
| Forage Harvesters | 7950 19L QSK CM850 | 801 | Cummins CM850 | |
| Forage Harvesters | 7980 19L QSK CM2150E | 801 | 2013 | Cummins CM2150E |
| Forage Harvesters | 8100 9.0L PHOENIX L33 | 374 | 2016 | Deere Phoenix L33 |
| Forage Harvesters | 8100i 9.0L PHOENIX L21 | 374 | 2017 | Deere Phoenix L21 |
| Forage Harvesters | 8200 9.0L PHOENIX L33 | 425 | Deere Phoenix L33 | |
| Forage Harvesters | 8300 13.5L PHOENIX L15 | 483 | Deere Phoenix L15 | |
| Forage Harvesters | 8300 13.5L PHOENIX L33 | 483 | 2015 | Deere Phoenix L33 |
| Forage Harvesters | 8400 13.5L PHOENIX L33 | 532 | 2015 | Deere Phoenix L33 |
| Forage Harvesters | 8500 13.5L PHOENIX L15 | 577 | 2016 | Deere Phoenix L15 |
| Forage Harvesters | 8500 13.5L PHOENIX L33 | 577 | Deere Phoenix L33 | |
| Forage Harvesters | 8600 13.5L PHOENIX L33 | 617 | 2015 | Deere Phoenix L33 |
| Forage Harvesters | 8700 19L QSK CM2150E | 755 | 2013 | Cummins CM2150E |
| Forage Harvesters | 8800 19L QSK CM2150E | 831 | Cummins CM2150E | |
| Forage Harvesters | 9500 18L PHOENIX L40 | 755 | Deere Phoenix L40 | |
| Forage Harvesters | 9600 13.5L PHOENIX L33 | 599 | 2021 | Deere Phoenix L33 |
| Forage Harvesters | 9600 18L PHOENIX L40 | 776 | Deere Phoenix L40 | |
| Forage Harvesters | F8 100 13.5L PHOENIX L40 | 420 | 205 | Deere Phoenix L40 |
| Forage Harvesters | F8 300 13.5L PHOENIX L40 | 498 | 2020 | Deere Phoenix L40 |
| Forage Harvesters | W235 6.8L PHOENIX L33 | 235 | Deere Phoenix L33 | |
| Grain Harvester | 1450 CWS 6.8L PHOENIX L4 GRAIN HARVESTER / 1550 | 204 | 1999 | Deere Phoenix L4 |
| Grain Harvester | 9470 STS Combines 6.8L | 235 | Deere Phoenix L9 | |
| Grain Harvester | 9560i WTS Combines 6.8L | 245 | Deere Phoenix L15 | |
| Grain Harvester | 9780 CTS Combines 8.1L | 302 | Deere Phoenix L3 | |
| Grain Harvester | S560 Combines 9.0L PHOENIX L14 | 350 | 2013 | Deere Phoenix L15 |
| Grain Harvester | S560 Combines 9.0L PHOENIX L14 | 350 | 2013 | Deere Phoenix L14 / L15 |
| Grain Harvester | S650 Combines 9.0L PHOENIX L33 | 319 | 2017 | Deere Phoenix L33 |
| Grain Harvester | S660 Combines 9.0L PHOENIX L14/L15 GRAIN HARVEST | 350 | Deere Phoenix L15 | |
| Grain Harvester | S670 Combines 9.0L PHOENIX L21 | 425 | Deere Phoenix L23 | |
| Grain Harvester | S670 Combines 9.0L PHOENIX L21 | 425 | Deere Phoenix L21 | |
| Grain Harvester | S670 Combines 9.0L PHOENIX L33 GRAIN HARVESTER / | 425 | 2015 | Deere Phoenix L33 |
| Grain Harvester | S680 Combines 13.5L PHOENIX L15 | 536 | 2011 | Deere Phoenix L15 |
| Grain Harvester | S680 Combines 13.5L PHOENIX L15 | 536 | 2011 | Deere Phoenix L14 / L15 |
| Grain Harvester | S680 Combines 13.5L PHOENIX L21 | 539 | Deere Phoenix L21 | |
| Grain Harvester | S680 Combines 13.5L PHOENIX L21 GRAIN HARVESTER | 539 | Deere Phoenix L22 | |
| Grain Harvester | S690 Combines 13.5L PHOENIX L21 | 543 | 2013 | Deere Phoenix L21 |
| Grain Harvester | S690 Combines 13.5L PHOENIX L22 | 625 | Deere Phoenix L21 | |
| Grain Harvester | S690 Combines 13.5L PHOENIX L22 GRAIN HARVESTER | 625 | Deere Phoenix L22 | |
| Grain Harvester | S690 Combines 13.5L PHOENIX L33 | 543 | Deere Phoenix L33 | |
| Grain Harvester | S7 850 Combines 13.5L | 570 | 2026 | Deere Phoenix L40 |
| Grain Harvester | T550 Combines 6.8L PHOENIX L21 | 300 | Deere Phoenix L21 | |
| Grain Harvester | T550 Combines 6.8L PHOENIX L33 | 300 | 2014 | Deere Phoenix L33 |
| Grain Harvester | T560 Combines 9.0L PHOENIX L15/L21 GRAIN HARVEST | 350 | 2007 | Deere Phoenix L21 |
| Grain Harvester | T560 Combines 9.0L PHOENIX L33 | 334 | Deere Phoenix L33 | |
| Grain Harvester | T660 Combines 9.0L PHOENIX L21 | 366 | Deere Phoenix L23 | |
| Grain Harvester | T660 Combines 9.0L PHOENIX L21 | 366 | Deere Phoenix L21 | |
| Grain Harvester | T670 Combines 9.0L PHOENIX L15 GRAIN HARVESTER / | 425 | 2010 | Deere Phoenix L33 |
| Grain Harvester | W440 Combines 7.4L | 249 | 2020 | Bosch EDC17CV41 |
| Grain Harvester | W550 Combines 9.0L PHOENIX L14/L15 | 300 | 2012 | Deere Phoenix L15 |
| Grain Harvester | W650 Combines 9.0L PHOENIX L15 | 319 | Deere Phoenix L15 | |
| Grain Harvester | W650 Combines 9.0L PHOENIX L21 GRAIN HARVESTER / | 425 | 2016 | Deere Phoenix L21 |
| Grain Harvester | W650 Combines 9.0L PHOENIX L33 | 319 | 2017 | Deere Phoenix L33 |
| Grain Harvester | X9 1000 13.6L PHOENIX L40 | 630 | 2022 | Deere Phoenix L40 |
| Grain Harvester | X9 1100 13.6L PHOENIX L40 | 691 | 2023 | Deere Phoenix L40 |
| L11 | 257 | 2009 | Deere Phoenix L9 | |
| L11/L12 | 79 | 2002 | Deere Phoenix L9 / L11 / L12 | |
| L11/L12 | 89 | 2002 | Deere Phoenix L12 | |
| L11/L12 Series 6020 My2001 | 6120 PREMIUM 4.5L PHOENIX | 79 | 2002 | Deere Phoenix L12 |
| L11/L12 Series 6020 My2001 | 6120 PREMIUM 4.5L PHOENIX | 79 | 2002 | |
| L14 | 94 | 2007 | Deere Phoenix L14 / L15 | |
| L14 | 126 | 2007 | Deere Phoenix L14 | |
| L14 | 126 | 2007 | Deere Phoenix L16 | |
| L14 | 106 | 2007 | Deere Phoenix L14 | |
| L14 | 241 | 2009 | Deere Phoenix L14 | |
| L14 | 341 | Deere Phoenix L14 | ||
| L14 Grain Harvester | S550 Combines 6.8L PHOENIX | 300 | Deere Phoenix L23 | |
| L14 Self-Propelled Sprayers | 4930 9.0L PHOENIX | 325 | Deere Phoenix L14 | |
| L14 Self-Propelled Sprayers | 4940 9.0L PHOENIX | 325 | Deere Phoenix L15 | |
| L14 Series 8000R-Rt My2009 | 8245R 9.0L PHOENIX | 223 | 2009 | Deere Phoenix L14 |
| L14 Series 8000R-Rt My2009 | 8245R 9.0L PHOENIX | 241 | 2009 | Deere Phoenix L15 |
| L14 Series 8000R-Rt My2009 | 8345R-RT 9.0L PHOENIX | 315 | 2009 | Deere Phoenix L14 |
| L14 Series 9R-Rt My2011 | 9560R - RT 13.5L PHOENIX | 559 | Deere Phoenix L14 / L15 | |
| L14/L15 | 530 | 2014 | Deere Phoenix L15 | |
| L14/L15 | 374 | 2014 | Deere Phoenix L15 | |
| L14/L15 | 522 | Deere Phoenix L14 / L15 | ||
| L14/L15 Cotton Harvesters | 7760 13.5L PHOENIX | 530 | 2014 | Deere Phoenix L16 |
| L14/L15 Grain Harvester | S690 Combines 13.5L PHOENIX | 522 | Deere Phoenix L15 | |
| L14/L15 Self-Propelled Sprayers | M4025 6.8L | 212 | Deere Phoenix L14 | |
| L15 | 366 | 2008 | Deere Phoenix L15 | |
| L15 Grain Harvester | T550 Combines 6.8L PHOENIX | 291 | Deere Phoenix L15 | |
| L15 Grain Harvester | T670 Combines 9.0L PHOENIX | 425 | 2010 | Deere Phoenix L15 |
| L15/L21 Grain Harvester | T6 500 Combines 9.0L | 350 | 2007 | Deere Phoenix L15 |
| L16 Self-Propelled Sprayers | 4720 6.8L PHOENIX | 165 | Deere Phoenix L16 | |
| L16 Series 6030 My2006 | 6230 PREMIUM 4.5L PHOENIX | 86 | 2007 | Deere Phoenix L16 |
| L16/L21/L23 | 123 | 2012 | Deere Phoenix L16 | |
| L16/L21/L23 | 138 | 2011 | Deere Phoenix L21 | |
| L16/L21/L23 Series 6M My2011 | 6125M 4.5L PHOENIX | 123 | 2012 | Deere Phoenix L23 |
| L21 | 299 | 2005 | Deere Phoenix L21 | |
| L21 | 300 | Deere Phoenix L23 | ||
| L21 | 300 | 2018 | Deere Phoenix L23 | |
| L21 | 335 | Deere Phoenix L21 | ||
| L21 | 453 | 2011 | Deere Phoenix L21 | |
| L21 Grain Harvester | S660 Combines 9.0L PHOENIX | 365 | 2013 | Deere Phoenix L21 |
| L21 Grain Harvester | S680 Combines 13.5L PHOENIX | 425 | 2018 | Deere Phoenix L21 |
| L21 Grain Harvester | S685 Combines 13.5L 426kW/571 PHOENIX | 571 | Deere Phoenix L21 | |
| L21 Grain Harvester | W550 Combines 6.8L PHOENIX | 300 | 2018 | Deere Phoenix L21 |
| L21 Self-Propelled Sprayers | 4940 9.0L PHOENIX | 335 | Deere Phoenix L21 | |
| L21 Series 8000R-Rt My2009 | 8320R-RT 9.0L PHOENIX | 291 | 2016 | Deere Phoenix L21 |
| L21 Series 9R-Rt My2011 | 9460R - RT 13.5L PHOENIX | 453 | 2011 | Deere Phoenix L21 |
| L21 Series 9R-Rt My2011 | 9560R - RT 13.5L PHOENIX | 559 | 2011 | Deere Phoenix L21 |
| L21 Series 9R-Rt My2014 | 9370R-RT 9.0L PHOENIX | 559 | 2011 | Deere Phoenix L21 |
| L21/L22/L23 | 99 | Deere Phoenix L21 | ||
| L21/L22/L23 | 109 | Deere Phoenix L21 | ||
| L33 | 571 | Deere Phoenix L33 | ||
| L33 | 449 | 2010 | Deere Phoenix L33 | |
| L33 | 365 | 2016 | Deere Phoenix L33 | |
| L33 | 365 | 2014 | Deere Phoenix L33 | |
| L33 Grain Harvester | S670 Combines 9.0L PHOENIX | 365 | 2015 | Deere Phoenix L33 |
| L33 Grain Harvester | S680 Combines 13.5L PHOENIX | 472 | Deere Phoenix L33 | |
| L33 Grain Harvester | T660 Combines 9.0L PHOENIX | 365 | 2014 | Deere Phoenix L33 |
| L33 Grain Harvester | T770 Combines 9.0L PHOENIX | 425 | 2015 | Deere Phoenix L33 |
| L33 Self-Propelled Sprayers | 4630 6.8L PHOENIX | 310 | 2022 | Deere Phoenix L33 |
| L4/L11 | 133 | 2002 | Deere Phoenix L4 | |
| L40 | 472 | 2022 | Deere Phoenix L40 | |
| L9/L11/L12 | 225 | 2005 | Deere Phoenix L11 | |
| Lawnmower | 1580 1.6L 3L 27. EDC17CV54 | 36 | Bosch EDC17CV54 | |
| Lawnmower | Z997R 1.6L 3L 27. EDC17CV54 | 36 | Bosch EDC17CV54 | |
| Lawnmower | Z997R 2.4L EDC17CV54 | 36 | 2021 | Bosch EDC17CV54 |
| Phoenix L11 | 158 | 2002 | Deere Phoenix L11 | |
| Phoenix L11 Series 6020 My2001 | 6920 S PREMIUM 6.8L | 158 | 2002 | Deere Phoenix L12 |
| Phoenix L14/L15/L16 Series 6030 My2006 | 6330 STANDARD 4.5L | 103 | 2007 | Deere Phoenix L14 |
| Phoenix L14/L15/L16 Series 6030 My2006 | 6330 STANDARD 4.5L | 103 | 2007 | Deere Phoenix L16 |
| Phoenix L14/L15/L16 Series 6030 My2006 | 6430 PREMIUM 4.5L PHOENIX | 103 | 2007 | Deere Phoenix L14 / L15 |
| Phoenix L15 | 359 | Deere Phoenix L14 / L15 | ||
| Phoenix L15 Grain Harvester | 1570 Combines 6.8L PLOENIX | 221 | 2003 | Deere Phoenix L15 |
| Phoenix L15 Grain Harvester | 9770 STS Combines 9.0L | 359 | Deere Phoenix L15 | |
| Phoenix L15 Grain Harvester | S7 700 Combines 9.0L | 491 | Deere Phoenix L15 | |
| Phoenix L16 | 201 | 2016 | Deere Phoenix L16 | |
| Phoenix L16 Series 6030 My2006 | 6530 PREMIUM 6.7L PHOENIX | 114 | 2007 | Deere Phoenix L14 |
| Phoenix L21 Grain Harvester | S7 700 Combines 9.0L | 402 | 2020 | Deere Phoenix L21 |
| Phoenix L40 | 539 | Deere Phoenix L40 | ||
| Phoenix L40 Grain Harvester | S7 800 Combines 13.6L | 402 | 2025 | Deere Phoenix L40 |
| Phoenix L40 Grain Harvester | T660 Combines 9.0L PHOENIX | 343 | 2024 | Deere Phoenix L40 |
| Phoenix L9 | 245 | Deere Phoenix L9 | ||
| Phoenix L9 Grain Harvester | 9560i WTS Combines 6.8L | 247 | Deere Phoenix L9 | |
| Self-Propelled Sprayers | 4023 6.8L PHOENIX L16 | 173 | Deere Phoenix L16 | |
| Self-Propelled Sprayers | 408R 6.8L PHOENIX L33 SELF-PROPELLED SPRAYERS / | 279 | 2021 | Deere Phoenix L33 |
| Self-Propelled Sprayers | 4730 6.8L PHOENIX L14/L21 | 245 | Deere Phoenix L14 | |
| Self-Propelled Sprayers | 4730 6.8L PHOENIX L14/L21 | 245 | Deere Phoenix L21 | |
| Self-Propelled Sprayers | 4830 6.8L PHOENIX L14 | 275 | Deere Phoenix L14 | |
| Self-Propelled Sprayers | 4920 8.1L PHOENIX L9 SELF-PROPELLED SPRAYERS / 4 | 300 | Deere Phoenix L9 | |
| Self-Propelled Sprayers | M4030 6.8L | 241 | Deere Phoenix L21 | |
| Series 4020 My2005 | 4720 2.4L PHOENIX L16 | 66 | Deere Phoenix L16 | |
| Series 5000 My2008 | 5080R 4.5L PHOENIX L16 | 86 | 2007 | Deere Phoenix L16 |
| Series 5000 My2008 | 5090R 4.5L PHOENIX L16 | 97 | 2007 | Deere Phoenix L16 |
| Series 5000 My2008 | 5100R 4.5L PHOENIX L16 | 99 | 2007 | Deere Phoenix L16 |
| Series 5000 My2008 | 5105M 4.5L PHOENIX L16 | 90 | 2007 | Deere Phoenix L16 |
| Series 5E My2012 | 5045E 2.9L PHOENIX L21 | 50 | 2018 | Deere Phoenix L21 |
| Series 5E My2012 | 5058E 2.9L PHOENIX L21 | 60 | Deere Phoenix L21 | |
| Series 5E My2012 | 5065E 2.9L 48W/64HP PHOENIX L21 | 64 | Deere Phoenix L21 | |
| Series 5E My2012 | 5067E 2.9L 51W/68HP PHOENIX L21 | 68 | Deere Phoenix L21 | |
| Series 5E My2012 | 5075E 2.9L 56W/75HP PHOENIX L21 | 75 | Deere Phoenix L21 | |
| Series 5E My2012 | 5085E 4.5L PHOENIX L33 | 84 | 2020 | Deere Phoenix L33 |
| Series 5E My2012 | 5100E 4.5L PHOENIX L33 | 114 | Deere Phoenix L33 | |
| Series 5G My2015 | 5075G 3.4L EDC17C49 | 72 | Bosch EDC17C49 | |
| Series 5G My2015 | 5080G 3.4L EDC17C49 | 80 | 2015 | Bosch EDC17C49 |
| Series 5G My2015 | 5090G 3.4L EDC17C49 | 90 | 2015 | Bosch EDC17C49 |
| Series 5G My2015 | 5090GF 3.4L EDC17C49 | 90 | Bosch EDC17C49 | |
| Series 5G My2015 | 5090GN 3.4L EDC17C49 | 90 | Bosch EDC17C49 | |
| Series 5G My2015 | 5105GF 3.4L EDC17C49 | 103 | Bosch EDC17C49 | |
| Series 5G My2022 | 5075GL 3.4L L4 MD1CS069 | 74 | Bosch MD1CS069 | |
| Series 5G My2022 | 5090G 3.6L MD1CS069 | 90 | Bosch MD1CS069 | |
| Series 5G My2022 | 5105GF 3.6L MD1CS069 | 103 | 2022 | Bosch MD1CS069 |
| Series 5G My2022 | 5115GF 3.6L MD1CS069 | 118 | Bosch MD1CS069 | |
| Series 5M My2012 | 5075M 2.9L PHOENIX L21 | 74 | Deere Phoenix L21 | |
| Series 5M My2012 | 5085M 4.5L PHOENIX L21 | 84 | 2012 | Deere Phoenix L23 |
| Series 5M My2012 | 5085M 4.5L PHOENIX L21 | 84 | 2012 | Deere Phoenix L21 |
| Series 5M My2012 | 5085M 4.5L PHOENIX L33 | 84 | 2015 | Deere Phoenix L33 |
| Series 5M My2012 | 5090M 4.5L PHOENIX L21 | 89 | 2011 | Deere Phoenix L21 |
| Series 5M My2012 | 5090M 4.5L PHOENIX L33 | 89 | 2012 | Deere Phoenix L33 |
| Series 5M My2012 | 5095M 4.5L PHOENIX L33 | 99 | Deere Phoenix L33 | |
| Series 5M My2012 | 5100M 4.5L PHOENIX L21 | 99 | Deere Phoenix L23 | |
| Series 5M My2012 | 5100M 4.5L PHOENIX L21 | 99 | Deere Phoenix L21 | |
| Series 5M My2012 | 5100M 4.5L PHOENIX L33 | 99 | 2018 | Deere Phoenix L33 |
| Series 5M My2012 | 5100M 4.5L PHOENIX L33 | 99 | 2018 | Deere Phoenix L21 |
| Series 5M My2012 | 5100M 4.5L PHOENIX L33 | 114 | 2016 | Deere Phoenix L33 |
| Series 5M My2012 | 5105M 4.5L PHOENIX L33 | 90 | Deere Phoenix L33 | |
| Series 5M My2012 | 5115M 4.5L PHOENIX L21 | 114 | 2014 | Deere Phoenix L23 |
| Series 5M My2012 | 5115M 4.5L PHOENIX L21 | 114 | 2014 | Deere Phoenix L21 |
| Series 5M My2012 | 5115M 4.5L PHOENIX L33 | 114 | 2020 | Deere Phoenix L33 |
| Series 5M My2012 | 5120M 4.5L PHOENIX L33 | 118 | 2020 | Deere Phoenix L33 |
| Series 5M My2012 | 5130M 4.5L PHOENIX L33 | 127 | 2020 | Deere Phoenix L33 |
| Series 5R My2012 | 5090R 4.5L PHOENIX L21 | 99 | Deere Phoenix L21 | |
| Series 5R My2012 | 5090R 4.5L PHOENIX L33 | 89 | 2015 | Deere Phoenix L33 |
| Series 5R My2012 | 5100R 4.5L PHOENIX L21 | 99 | 2011 | Deere Phoenix L21 |
| Series 5R My2012 | 5100R 4.5L PHOENIX L33 | 99 | 2018 | Deere Phoenix L33 |
| Series 5R My2012 | 5115R 4.5L PHOENIX L21 | 114 | Deere Phoenix L21 | |
| Series 5R My2012 | 5115R 4.5L PHOENIX L21 | 114 | Deere Phoenix L23 | |
| Series 5R My2012 | 5115R 4.5L PHOENIX L33 | 114 | Deere Phoenix L33 | |
| Series 5R My2012 | 5125R 4.5L PHOENIX L21 | 125 | Deere Phoenix L21 | |
| Series 5R My2012 | 5125R 4.5L PHOENIX L33 | 125 | Deere Phoenix L33 | |
| Series 6010 My1997 | 6410 6.7L PHOENIX L4 | 99 | 2001 | Deere Phoenix L4 |
| Series 6010 My1997 | 6410 6.7L PHOENIX L4 | 99 | 1997 | Deere Phoenix L4 |
| Series 6010 My1997 | 6810 6.7L PHOENIX L4 | 123 | Deere Phoenix L3 | |
| Series 6010 My1997 | 6910 6.7L PHOENIX L4 | 135 | Deere Phoenix L4 | |
| Series 6010 My1997 | 6910 6.7L PHOENIX L4 | 135 | Deere Phoenix L3 | |
| Series 6010 My1997 | 6910 S 6.7L PHOENIX L4 | 148 | 2002 | Deere Phoenix L3 |
| Series 6010 My1997 | 6910 S 6.7L PHOENIX L4 | 148 | 2002 | Deere Phoenix L4 |
| Series 6015 My2005 | 6615 6.8L PHOENIX L14 | 119 | 2005 | Deere Phoenix L12 |
| Series 6020 My2001 | 6020 SE 4.5L PHOENIX L12 SERIES 6020 MY2001 / 61 | 75 | 2001 | Deere Phoenix L9 / L11 / L12 |
| Series 6020 My2001 | 6120 SE 4.5L PHOENIX L12 | 79 | 2002 | Deere Phoenix L12 |
| Series 6020 My2001 | 6120 SE 4.5L PHOENIX L12 | 79 | 2002 | Deere Phoenix L9 / L11 / L12 |
| Series 6020 My2001 | 6215 C 4.5L PHOENIX L12 SERIES 6020 MY2001 / 622 | 110 | Deere Phoenix L12 | |
| Series 6020 My2001 | 6220 SE 4.5L PHOENIX L12 | 89 | 2002 | Deere Phoenix L12 |
| Series 6020 My2001 | 6320 PREMIUM 4.5L PHOENIX L11 | 99 | 2002 | Deere Phoenix L11 |
| Series 6020 My2001 | 6320 PREMIUM 4.5L PHOENIX L11 | 99 | 2002 | Deere Phoenix L12 |
| Series 6020 My2001 | 6320 PREMIUM 4.5L PHOENIX L3 | 99 | 2003 | Deere Phoenix L3 |
| Series 6020 My2001 | 6320 SE 4.5L PHOENIX L12 | 105 | 2002 | Deere Phoenix L12 |
| Series 6020 My2001 | 6320 SE 4.5L PHOENIX L12 | 105 | 2002 | Deere Phoenix L11 |
| Series 6020 My2001 | 6320 SE 4.5L PHOENIX L16 | 105 | 2002 | Deere Phoenix L16 |
| Series 6020 My2001 | 6415 SE 4.5L PHOENIX L12 | 101 | 2014 | Deere Phoenix L12 |
| Series 6020 My2001 | 6420 4.5L PHOENIX L11 | 109 | 2002 | Deere Phoenix L11 |
| Series 6020 My2001 | 6420 S PREMIUM 4.5L | 109 | 2002 | Deere Phoenix L11 |
| Series 6020 My2001 | 6620 SE 6.8L PHOENIX L12 SERIES 6020 MY2001 / 68 | 123 | Deere Phoenix L12 | |
| Series 6020 My2001 | 6820 PREMIUM PHOENIX L4/L11 | 133 | 2002 | Deere Phoenix L11 |
| Series 6020 My2001 | 6920 PREMIUM PHOENIX L4/L11 | 158 | 2002 | Deere Phoenix L4 |
| Series 6020 My2001 | 6920 PREMIUM PHOENIX L4/L11 | 158 | 2002 | Deere Phoenix L11 |
| Series 6020 My2001 | 6920 S 6.8L PHOENIX L4/L11 | 148 | 2002 | Deere Phoenix L4 |
| Series 6020 My2001 | 6920 S 6.8L PHOENIX L4/L11 SERIES 6020 MY2001 / | 148 | 2002 | Deere Phoenix L11 |
| Series 6020 My2001 | 6920 SE 6.8L PHOENIX L12 | 156 | 2002 | Deere Phoenix L12 |
| Series 6025 My2008 | 6225 4.5L PHOENIX L16 | 93 | 2008 | Deere Phoenix L16 |
| Series 6025 My2008 | 6325 4.5L PHOENIX L16 | 103 | 2008 | Deere Phoenix L16 |
| Series 6025 My2008 | 6525 6.8L 92. PHOENIX L16 SERIES 6030 MY2006 / 6 | 123 | Deere Phoenix L16 | |
| Series 6030 My2006 | 6230 PREMIUM 4.5L PHOENIX L14 | 94 | 2007 | Deere Phoenix L14 |
| Series 6030 My2006 | 6230 STANDARD 4.5L PHOENIX L16 | 94 | 2007 | Deere Phoenix L16 |
| Series 6030 My2006 | 6330 PREMIUM 4.5L PHOENIX L14 | 115 | 2007 | Deere Phoenix L14 / L15 |
| Series 6030 My2006 | 6330 PREMIUM 4.5L PHOENIX L14 SERIES 6030 MY2006 | 115 | 2007 | Deere Phoenix L14 |
| Series 6030 My2006 | 6430 PREMIUM 4.5L PHOENIX L14 | 126 | 2007 | Deere Phoenix L16 |
| Series 6030 My2006 | 6430 STANDARD 4.5L | 114 | 2007 | Deere Phoenix L16 |
| Series 6030 My2006 | 6530 PREMIUM 6.7L PHOENIX L14 | 126 | 2007 | Deere Phoenix L14 |
