Claas combines ECM tuning & reflashing
We program engine control modules for 104 Claas combines applications, running control units such as the Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4, Temic PLD, Detroit ACM2.1/2.2, Caterpillar ADEM IV, Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 and Caterpillar ADEM III.
What we do for Claas combines
Performance calibration for more usable power and better fuel use, stock software reloads and updates, and recovery of Claas modules that failed during a flash. The original file is saved before any change and can be reloaded at any time, and engine protections stay active.
How to order
Send the model, serial number and a photo of the ECM label. We confirm the exact module against our list, quote it, and you ship the ECM to our Oklahoma shop from anywhere in the USA or overseas.
In diesel tuning since 2012, with thousands of machines programmed.
Supported Claas combines
| Model and engine | hp | Year | ECM |
|---|---|---|---|
| 15.6L ACM2.1/2.2 | 617 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| 320 6.4L TEMIC | 188 | Temic PLD | |
| 320 6.4L TEMIC | 205 | 2013 | Temic PLD |
| 320 6.4L TEMIC | 235 | 2015 | Temic PLD |
| 320 7.2L TEMIC | 188 | Temic PLD | |
| 320 7.7L HDEP MCM2.1 | 188 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 | |
| 320 7.7L HDEP MCM2.1 | 188 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 | |
| 330 6.4L TEMIC | 237 | Temic OM906LA.E2/2-00 | |
| 340 6.4L ACM2.1/2.2 | 256 | 2017 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| 340 6.4L HDEP MCM2.1 | 256 | 2016 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| 340 6.4L TEMIC | 256 | Temic PLD | |
| 410 7.2L ADEMIII | 196 | 2001 | Caterpillar ADEM III |
| 420 6.0L OM 366 LA | 220 | 2001 | Temic PLD |
| 420 7.2L TEMIC | 235 | 2014 | Temic PLD |
| 420 7.7L ACM2.1/2.2 | 241 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| 420 7.7L HDEP MCM2.1 | 241 | 2015 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| 420 7.7L HDEP MCM2.1 | 241 | 2015 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| 430 6.4L MONTANA TEMIC | 295 | Temic PLD | |
| 430 6.4L TEMIC | 237 | Temic PLD | |
| 430 6.4L TEMIC | 282 | 2015 | Temic PLD |
| 430 7.2L ACM2.1/2.2 | 282 | 2010 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| 430 7.2L TEMIC | 261 | 2013 | Temic PLD |
| 430 7.7L HDEP MCM2.1 | 282 | 2015 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| 430 7.7L HDEP MCM2.1 | 282 | 2015 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| 430 7.7L MONTANA ACM2.1/2.2 | 299 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| 440 6.4L TEMIC | 256 | Temic PLD | |
| 440 7.2L TEMIC | 282 | 2015 | Temic PLD |
| 440 7.7L ACM2.1/2.2 | 282 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| 440 7.7L HDEP MCM2.1 | 282 | 2015 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| 440 7.7L HDEP MCM2.1 | 282 | 2015 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| 450 15L ACM2.1/2.2 | 402 | 2018 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| 450 7.2L TEMIC | 295 | 2007 | Temic PLD |
| 450 7.7L HDEP MCM2.1 | 308 | 2019 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| 450 7.7L HDEP MCM2.1 | 308 | 2019 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| 450 9.5L OM 401 LA | 275 | 1997 | Temic OM401 LA III/1 |
| 460 9.5L OM 401 LA III/1 | 299 | 1997 | Temic OM401 LA III/1 |
| 470 7.2L TEMIC | 322 | 2013 | Temic PLD |
| 470 8.8L ADEM III | 316 | 2001 | Caterpillar ADEM III Temic OM441LA.III/1.00 EDC53 |
| 480 10L OM 441 LA | 400 | 1996 | MS5-MB |
| 510 8.8L ADEM III | 217 | Caterpillar ADEM III | |
| 520 7.2L PERKINS TIER3 | 256 | Caterpillar ADEM III | |
| 520 7.2L PERKINS TIER3 | 256 | Perkins TIER3 | |
| 5300 7.7L HDEP MCM2.1 | 308 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 | |
| 540 7.2L ADEM III | 308 | Caterpillar ADEM III | |
| 540 9.0L ADEM IV | 311 | Caterpillar ADEM IV | |
| 5400 7.7L HDEP ACM2.1/2.2 | 349 | 2020 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| 5400 7.7L HDEP MCM2.1 | 349 | 2019 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| 540c 6.6L PERKINS TIER3 | 236 | 2003 | Perkins TIER3 |
| 550 9.0L ADEM IV | 326 | 2005 | Caterpillar ADEM IV |
| 560 12.5L ADEM IV | 496 | 2022 | Caterpillar ADEM IV |
| 560 12.8L ADEM IV | 355 | 2010 | Caterpillar ADEM IV |
| 560 7.7L HDEP MCM2.1 | 349 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 | |
| 570 12.8L ADEM IV | 424 | 2008 | Caterpillar ADEM IV |
| 570 12L ADEM III | 389 | 2003 | Caterpillar ADEM III |
| 570 7.2L TEMIC | 349 | Temic PLD | |
| 570 7.7L HDEP MCM2.1 | 349 | 2015 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| 570 7.7L HDEP MCM2.1 | 349 | 2015 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| 580 12L ADEM III | 473 | Caterpillar ADEM III | |
| 580 16L TEMIC | 485 | Temic PLD | |
| 580 7.7L HDEP MCM2.1 | 375 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 | |
| 600 16L TEMIC | 548 | 2005 | Temic PLD |
| 620 9.3L ADEM IV | 300 | 2013 | Caterpillar ADEM IV |
| 620 9.3L PERKINS TIER3 | 300 | 2013 | Perkins TIER3 |
| 630 7.7L ACM2.1/2.2 | 349 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| 630 7.7L HDEP MCM2.1 | 349 | 2019 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| 630 MONTANA 8.8L ADEM IV | 308 | 2013 | Caterpillar ADEM IV |
| 650 7.7L ACM2.1/2.2 | 349 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| 650 7.7L HDEP MCM2.1 | 349 | 2016 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| 650 9.3L ADEM IV | 320 | Caterpillar ADEM IV | |
| 660 10.7L ACM2.1/2.2 | 402 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| 660 9.3L ADEM IV | 373 | 2010 | Caterpillar ADEM IV |
| 660 9.3L HDEP MCM2.1 | 373 | 2019 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| 6600 7.7L ACM2.1/2.2 | 349 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| 6600 7.7L HDEP MCM2.1 | 349 | 2020 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| 670 10.7L ACM2.1/2.2 | 429 | 2020 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| 670 9.3L ADEM IV | 394 | Caterpillar ADEM IV | |
| 6700 10.7L HDEP MCM2.1 | 402 | 2018 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| 740 10.7L ACM2.1/2.2 | 402 | 2014 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| 740 10.7L HDEP MCM2.1 | 402 | 2010 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| 740 10.7L HDEP MCM2.1 | 402 | 2010 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| 740 12.5L ADEM IV | 425 | Caterpillar ADEM IV | |
| 740 9.3L ADEM IV | 394 | Caterpillar ADEM IV | |
| 7400 10.7L HDEP MCM2.1 | 402 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 | |
| 750 10.7L ACM2.1/2.2 | 429 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| 750 10.7L HDEP MCM2.1 | 429 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 | |
| 750 12.5L ADEM IV | 460 | 2012 | Caterpillar ADEM IV |
| 750 9.3L ADEM IV | 409 | 2010 | Caterpillar ADEM IV |
| 7500 10.7L HDEP MCM2.1 | 456 | 2021 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| 760 12.5L ADEM IV | 523 | Caterpillar ADEM IV | |
| 760 16L TEMIC | 483 | Temic PLD | |
| 7600 12.4L 6L EDC17CV42 | 500 | 2018 | Bosch EDC17CV42 |
| 7600 12.5L ADEM IV | 500 | 2022 | Caterpillar ADEM IV |
| 770 15.6L ACM2.1/2.2 | 577 | 2018 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| 770 15.6L HDEP MCM2.1 | 577 | 2016 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| 770 15.6L HDEP MCM2.1 | 577 | 2016 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| 770 16L TEMIC | 543 | Temic PLD | |
| 7700 12.4L 6L EDC17CV42 | 542 | 2020 | Bosch EDC17CV42 |
| 780 16L TEMIC | 590 | Temic PLD | |
| 7800 16L HDEP MCM2.1 | 543 | 2020 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| 8600 12.4L 6L EDC17CV42 | 500 | Bosch EDC17CV42 | |
| 8700 14.4L 6L EDC17CV42 | 543 | 2019 | Bosch EDC17CV42 |
| 8700 15.6L HDEP MCM2.1 | 577 | 2021 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| 8800 15.6L HDEP MCM2.1 | 644 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 | |
| 8800 16.2L 6L EDC17CV42 | 691 | 2023 | Bosch EDC17CV42 |
Don't see your exact machine? Many modules we program aren't listed. Send us the details.