Mercedes-Benz Trucks ECM tuning and reflashing
We program engine control modules for 735 Mercedes-Benz Trucks applications, including actros, atego, arocs, bus, axor and antos. The Mercedes-Benz Trucks modules we see most often are the Temic PLD, Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4, Detroit HDEP MCM2, Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2, Detroit ACM2.1/2.2 and Detroit ACM2.
What we do for Mercedes-Benz Trucks owners
Performance calibration for more usable power and better fuel use, stock software reloads and updates, and recovery of Mercedes-Benz Trucks modules that failed during a flash. Every original file is backed up before we change anything.
How to order
Send the machine model, serial number and a photo of the ECM label. We confirm the exact module, quote it, and you ship the ECM to our Oklahoma shop from anywhere in the USA or overseas. See the full process.
Supported Mercedes-Benz Trucks applications
| Machine type | Model and engine | hp | Year | ECM |
|---|---|---|---|---|
| 129Kw/173Hp Hdep Mcm2.1 | 173 | 2018 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 | |
| 1422L | 4.8L 4L TEMIC | 215 | Temic PLD | |
| 1622L | 4.8L 4L TEMIC | 215 | Temic PLD | |
| 1718 | 4.8L 4L TEMIC | 154 | 2010 | Temic PLD |
| 1944 | 1944 S 12L V6 TEMIC | 429 | 2002 | Temic PLD |
| 1944S | 1944 S 12L L6 TEMIC | 429 | 2013 | Temic PLD |
| 2541 | 2541 12L V6 TEMIC | 402 | Temic PLD | |
| Accelo | 1016 4.8L 4L TEMIC | 154 | 2012 | Temic PLD |
| Accelo | 1117 4.8L 4L HDEP MCM2.1 | 161 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 | |
| Accelo | 1316 4.8L 4L TEMIC | 154 | 2018 | Temic PLD |
| Accelo | 1317 4.8L 4L HDEP MCM2.1 | 174 | 2023 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| Accelo | 1318 4.8L L4 TEMIC | 178 | 2021 | Temic PLD |
| Accelo | 711C 4.3L 4L TEMIC | 127 | 1998 | Temic PLD |
| Accelo | 712C 4.3L 4L TEMIC | 121 | 2012 | Temic PLD |
| Accelo | 715C 2.7L 20V 110kW/148 EDC15C6 | 148 | 2001 | Bosch EDC15C6 |
| Accelo | 815 4.8L 16V CDI TEMIC | 154 | 2012 | Temic PLD |
| Accelo | 817 4.8L 4L HDEP MCM2.1 | 161 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 | |
| Accelo | 817 4.8L 4L HDEP MCM2.1 | 161 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 | |
| Accelo | 915 4.3L 4L 110KW/148HP TEMIC | 148 | 2011 | Temic PLD |
| Actros | 1658 15.6L 6L ACM2.1/2.2 | 570 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| Actros | 1658 15.6L 6L HDEP MCM2 | 570 | 2011 | Detroit HDEP MCM2 |
| Actros | 1823 6.4L L6 TEMIC | 228 | Temic PLD | |
| Actros | 1824 7.7L 6L HDEP MCM2.1 | 237 | 2017 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 1825 7.7L 6L HDEP MCM2.1 | 248 | 2018 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 1827 7.7L 6L HDEP MCM2 | 268 | 2019 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 1827 7.7L 6L HDEP MCM2 | 268 | 2019 | Detroit HDEP MCM2 |
| Actros | 1827 7.7L 6L HDEP MCM2.1 | 268 | 2024 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 1828 6.8L L6 TEMIC | 276 | Temic PLD | |
| Actros | 1830 7.7L 6L ACM2.1/2.2 | 295 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| Actros | 1830 7.7L 6L HDEP MCM2.1 | 295 | 2013 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| Actros | 1830 7.7L 6L HDEP MCM2.1 | 295 | 2013 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 1830 7.7L 6L HDEP MCM2.1 | 295 | 2013 | Detroit HDEP MCM2 |
| Actros | 1831 12L V6 TEMIC | 315 | Temic PLD | |
| Actros | 1832 12L V6 TEMIC | 315 | Temic PLD | |
| Actros | 1832 7.7L 6L HDEP MCM2.1 | 315 | 2020 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 1833 7.2L 6L HDEP MCM2 | 322 | 2014 | Detroit HDEP MCM2 |
| Actros | 1833 7.2L 6L HDEP MCM2.1 | 322 | 2020 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| Actros | 1833 7.2L 6L TEMIC | 322 | Temic PLD | |
| Actros | 1835 12L V6 TEMIC | 355 | Temic PLD | |
| Actros | 1835 7.7L 6L ACM2.1/2.2 | 345 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| Actros | 1835 7.7L 6L HDEP MCM2.1 | 345 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 | |
| Actros | 1835 7.7L 6L HDEP MCM2.1 | 345 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 | |
| Actros | 1836 10.7L 6L ACM2 | 355 | Detroit ACM2 | |
| Actros | 1836 10.7L 6L ACM2.1/2.2 | 355 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| Actros | 1836 10.7L 6L HDEP MCM2 | 355 | 2016 | Detroit HDEP MCM2 |
| Actros | 1836 10.7L 6L HDEP MCM2.1 | 355 | 2020 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 1836 12L V6 TEMIC | 355 | Temic PLD | |
| Actros | 1840 10.7L 6L ACM2.1/2.2 | 389 | 2020 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| Actros | 1840 10.7L 6L HDEP MCM2.1 | 389 | 2020 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| Actros | 1840 10.7L 6L HDEP MCM2.1 | 389 | 2020 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 1840 12.8L 6L HDEP MCM2 | 394 | Detroit HDEP MCM2 | |
| Actros | 1840 12L V6 TEMIC | 402 | Temic PLD | |
| Actros | 1841 12L V6 TEMIC | 404 | Temic PLD | |
| Actros | 1842 12.8L 6L ACM2 | 416 | 2015 | Detroit ACM2 |
| Actros | 1842 12.8L 6L ACM2.1/2.2 | 416 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| Actros | 1842 12.8L 6L HDEP MCM2 | 416 | 2012 | Detroit HDEP MCM2 |
| Actros | 1842 12.8L 6L HDEP MCM2 | 416 | 2012 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 1842 12.8L 6L HDEP MCM2 | 416 | 2012 | Temic PLD |
| Actros | 1842 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 416 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 | |
| Actros | 1842 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 416 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 | |
| Actros | 1842 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 416 | Detroit HDEP MCM2 | |
| Actros | 1843 10.7L 6L ACM2.1/2.2 | 422 | 2019 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| Actros | 1843 10.7L V6 HDEP MCM2 | 422 | 2016 | Detroit HDEP MCM2 |
| Actros | 1843 10.7L V6 HDEP MCM2 | 422 | 2016 | Detroit HDEP MCM |
| Actros | 1843 10.7L V6 HDEP MCM2 | 422 | 2016 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 1843 10.7L V6 HDEP MCM2.1 | 422 | 2018 | Detroit HDEP MCM2 |
| Actros | 1843 10.7L V6 HDEP MCM2.1 | 422 | 2018 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 1843 10.7L V6 HDEP MCM2.1 | 422 | 2018 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| Actros | 1843 12L V6 TEMIC | 422 | Temic PLD | |
| Actros | 1843 15L V8 TEMIC | 429 | Temic PLD | |
| Actros | 1844 12L V6 TEMIC | 429 | Temic PLD | |
| Actros | 1845 12.8L 6L ACM2 | 443 | 2016 | Detroit ACM2 |
| Actros | 1845 12.8L 6L ACM2.1/2.2 | 443 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| Actros | 1845 12.8L 6L HDEP MCM2 | 443 | 2012 | Detroit HDEP MCM2 |
| Actros | 1845 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 443 | 2012 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 1845 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 443 | 2012 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| Actros | 1845 12.8L 6L WABCO EBS4 | 443 | WABCO EBS4 | |
| Actros | 1846 12.8L 6L ACM2.1/2.2 | 449 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| Actros | 1846 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 449 | 2018 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 1846 12L V6 TEMIC | 449 | Temic PLD | |
| Actros | 1848 12.8L 6L ACM2.1/2.2 | 472 | 2019 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| Actros | 1848 12.8L 6L HDEP MCM2 | 469 | 2013 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 1848 12.8L 6L HDEP MCM2 | 469 | 2013 | Detroit HDEP MCM2 |
| Actros | 1848 12.8L L6 HDEP MCM2.1 | 473 | 2016 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 1848 12.8L L6 HDEP MCM2.1 | 473 | 2016 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| Actros | 1848 16L V8 TEMIC | 473 | Temic PLD | |
| Actros | 1850 16L V8 TEMIC | 492 | Temic PLD | |
| Actros | 1850 16L V8 TEMIC | 492 | 2010 | Temic PLD |
| Actros | 1850 16L V8 TEMIC | 496 | 2009 | Temic PLD |
| Actros | 1851 12.8L 6L ACM2 | 503 | 2013 | Detroit ACM2 |
| Actros | 1851 12.8L 6L ACM2.1/2.2 | 503 | 2016 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| Actros | 1851 12.8L 6L HDEP MCM2 | 503 | 2013 | Detroit HDEP MCM2 |
| Actros | 1851 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 503 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 | |
| Actros | 1851 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 503 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 | |
| Actros | 1851 16L V8 TEMIC | 503 | 2007 | Temic PLD |
| Actros | 1853 12.8L L6 ACM2.1/2.2 | 523 | 2018 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| Actros | 1853 12.8L L6 HDEP MCM2.1 | 523 | 2018 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| Actros | 1853 12.8L L6 HDEP MCM2.1 | 523 | 2018 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 1853 16L V8 TEMIC | 522 | Temic PLD | |
| Actros | 1854 16L V8 TEMIC | 532 | Temic PLD | |
| Actros | 1855 16L V8 TEMIC | 543 | 2013 | Temic PLD |
| Actros | 1857 16L V8 TEMIC | 562 | Temic PLD | |
| Actros | 1858 15.6L 6L HDEP MCM2.1 | 570 | 2017 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 1858 15.6L 6L HDEP MCM2.1 | 570 | 2017 | Detroit HDEP MCM2 |
| Actros | 1858 16L V8 ACM2.1/2.2 | 570 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| Actros | 1858 16L V8 HDEP MCM2 | 570 | 2020 | Detroit HDEP MCM2 |
| Actros | 1858 16L V8 HDEP MCM2 | 570 | 2020 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 1858 16L V8 TEMIC | 571 | Temic PLD | |
| Actros | 1860 16L V8 TEMIC | 591 | Temic PLD | |
| Actros | 1861 16L V8 TEMIC | 601 | Temic PLD | |
| Actros | 1863 15.6L 6L HDEP MCM2 | 617 | 2016 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| Actros | 1863 15.6L 6L HDEP MCM2 | 617 | 2016 | Detroit HDEP MCM2 |
| Actros | 1863 15.6L 6L HDEP MCM2.1 | 617 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 | |
| Actros | 1863 15.6L 6L HDEP MCM2.1 | 617 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 | |
| Actros | 1933 10.7L 6L HDEP MCM2 | 322 | 2014 | Detroit HDEP MCM2 |
| Actros | 1938 12L 6L TEMIC | 374 | 2005 | Temic PLD |
| Actros | 1940 10.7L 6L ACM2 | 389 | 2019 | Detroit ACM2 |
| Actros | 1940 10.7L 6L ACM2.1/2.2 | 389 | 2019 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| Actros | 1940 10.7L 6L HDEP MCM2 | 389 | 2016 | Detroit HDEP MCM2 |
| Actros | 1943 10.7L V6 ACM2.1/2.2 | 422 | 2018 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| Actros | 1951 12.8L 6L ACM2.1/2.2 | 503 | 2013 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| Actros | 1951 12.8L 6L HDEP MCM2 | 503 | 2018 | Detroit HDEP MCM2 |
| Actros | 2040 12L V6 TEMIC | 389 | 2010 | Temic PLD |
| Actros | 2041 12L V6 TEMIC | 408 | 2007 | Temic PLD |
| Actros | 2043 10.7L L6 ACM2.1/2.2 | 422 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| Actros | 2044 12L V6 TEMIC | 422 | Temic PLD | |
| Actros | 2045 12.8L V8 HDEP MCM2.1 | 443 | 2024 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| Actros | 2045 12L V6 TEMIC | 449 | 2021 | Temic PLD |
| Actros | 2048 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 472 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 | |
| Actros | 2340 10.7L 6L HDEP MCM2 | 389 | 2015 | Detroit HDEP MCM2 |
| Actros | 2426 7.2L 6L TEMIC | 252 | Temic PLD | |
| Actros | 2446 12.8L 6L ACM2.1/2.2 | 469 | 2018 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| Actros | 2448 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 472 | 2020 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| Actros | 2532 12L V6 TEMIC | 315 | Temic PLD | |
| Actros | 2533 10.7L 6L HDEP MCM2 | 322 | 2019 | Detroit HDEP MCM2 |
| Actros | 2533 10.7L L6 HDEP MCM2.1 | 322 | 2017 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 2535 16L V8 TEMIC | 345 | Temic PLD | |
| Actros | 2536 12L V6 HDEP MCM2 | 355 | 2020 | Detroit HDEP MCM2 |
| Actros | 2536 12L V6 TEMIC | 355 | 2004 | Temic PLD |
| Actros | 2540 10.7L 6L ACM2.1/2.2 | 389 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| Actros | 2540 10.7L 6L HDEP MCM2 | 400 | 2016 | Detroit HDEP MCM2 |
| Actros | 2540 10.7L 6L HDEP MCM2 | 400 | 2016 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 2540 10.7L 6L HDEP MCM2 | 400 | 2016 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| Actros | 2540 10.7L 6L HDEP MCM2.1 | 389 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 | |
| Actros | 2540 12L V6 TEMIC | 389 | Temic PLD | |
| Actros | 2541 12l V6 TEMIC | 402 | 2013 | Temic PLD |
| Actros | 2542 12.8L 6L ACM2 | 416 | 2016 | Detroit ACM2 |
| Actros | 2542 12.8L 6L ACM2.1/2.2 | 416 | 2020 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| Actros | 2542 12.8L 6L ACM2.1/2.2 | 416 | 2020 | |
| Actros | 2542 12.8L 6L HDEP MCM2 | 416 | 2015 | Detroit HDEP MCM2 |
| Actros | 2542 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 416 | 2020 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| Actros | 2542 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 416 | 2020 | Detroit HDEP MCM2 |
| Actros | 2542 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 416 | 2020 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 2543 10.7L 6L HDEP MCM2.1 | 422 | 2015 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 2543 10.7L 6L HDEP MCM2.1 | 422 | 2015 | Detroit HDEP MCM2 |
| Actros | 2543 12L V6 TEMIC | 424 | Temic PLD | |
| Actros | 2544 12L V6 TEMIC | 429 | Temic PLD | |
| Actros | 2545 12.8L 6L ACM2.1/2.2 | 443 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| Actros | 2545 12.8L 6L HDEP MCM2 | 443 | 2011 | Detroit HDEP MCM2 |
| Actros | 2545 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 443 | 2018 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 2546 12L V6 TEMIC | 449 | Temic PLD | |
| Actros | 2548 12.8L 6L ACM2.1/2.2 | 472 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| Actros | 2548 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 472 | 2014 | Detroit HDEP MCM2 |
| Actros | 2548 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 472 | 2014 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| Actros | 2548 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 472 | 2014 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 2548 12L V6 TEMIC | 469 | Temic PLD | |
| Actros | 2550 16L V8 TEMIC | 492 | Temic PLD | |
| Actros | 2551 12.8L 6L ACM2 | 503 | 2017 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| Actros | 2551 12.8L 6L ACM2 | 503 | 2017 | Detroit ACM2 |
| Actros | 2551 12.8L 6L ACM2.1/2.2 | 503 | 2017 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| Actros | 2551 12.8L 6L HDEP MCM2 | 503 | Detroit HDEP MCM2 | |
| Actros | 2551 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 503 | 216 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 2551 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 503 | 216 | Detroit HDEP MCM2 |
| Actros | 2551 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 503 | 216 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| Actros | 2551 16L V8 TEMIC | 503 | 2010 | Temic PLD |
| Actros | 2552 15.6L 6L HDEP MCM2.1 | 510 | 2019 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 2553 12.8L L6 HDEP MCM2.1 | 523 | 2020 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 2553 16L V8 TEMIC | 522 | Temic PLD | |
| Actros | 2554 16L V8 TEMIC | 532 | Temic PLD | |
| Actros | 2555 16L V8 TEMIC | 543 | 2013 | Temic PLD |
| Actros | 2558 15.6L 6L HDEP MCM2 | 570 | 2021 | Detroit HDEP MCM2 |
| Actros | 2560 16L V8 TEMIC | 591 | Temic PLD | |
| Actros | 2563 15.6L 6L HDEP MCM2 | 617 | 2015 | Detroit HDEP MCM2 |
| Actros | 2563 15.6L 6L HDEP MCM2.1 | 617 | 2020 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 2632 12L V6 TEMIC | 319 | Temic PLD | |
| Actros | 2636 10.7L 6L ACM2.1/2.2 | 355 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| Actros | 2636 10.7L 6L HDEP MCM2 | 355 | Detroit HDEP MCM2 | |
| Actros | 2636 10.7L 6L HDEP MCM2.1 | 355 | 2019 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 2636 12L V6 TEMIC | 355 | Temic PLD | |
| Actros | 2640 12L V6 290KW/389HP HDEP MCM2.1 | 389 | 2018 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 2640 12L V6 290KW/389HP TEMIC | 389 | 2006 | Temic PLD |
| Actros | 2641 12L V6 TEMIC | 396 | 2013 | Temic PLD |
| Actros | 2642 12.8L 6L ACM2.1/2.2 | 416 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| Actros | 2643 10.7L 6L ACM2.1/2.2 | 422 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| Actros | 2644 12L V6 TEMIC | 422 | Temic PLD | |
| Actros | 2644 12L V6 TEMIC | 434 | Temic PLD | |
| Actros | 2645 12.8L 6L ACM2.1/2.2 | 443 | 2018 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| Actros | 2645 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 443 | 2016 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| Actros | 2645 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 443 | 2016 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 2646 12L V6 TEMIC | 449 | Temic PLD | |
| Actros | 2648 12L V6 ACM2.1/2.2 | 469 | 2017 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| Actros | 2648 12L V6 TEMIC | 469 | Temic PLD | |
| Actros | 2650 16L V8 TEMIC | 543 | 2005 | Temic PLD |
| Actros | 2651 12.8L V8 ACM2.1/2.2 | 503 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| Actros | 2651 12.8L V8 HDEP MCM2.1 | 503 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 | |
| Actros | 2651 12.8L V8 HDEP MCM2.1 | 503 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 | |
| Actros | 2651 16L V8 TEMIC | 503 | 2016 | Temic PLD |
| Actros | 2653 12.8L L6 HDEP MCM2.1 | 523 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 | |
| Actros | 2653 16L V8 TEMIC | 523 | 2002 | Temic PLD |
| Actros | 2653 16L V8 TEMIC | 543 | Temic PLD | |
| Actros | 2654 16L V8 TEMIC | 543 | Temic PLD | |
| Actros | 2655 16L V8 TEMIC | 543 | Temic PLD | |
| Actros | 2657 16L V8 TEMIC | 543 | Temic PLD | |
| Actros | 2658 16.0L V8 HDEP MCM2.1 | 590 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 | |
| Actros | 2658 16L V8 TEMIC | 590 | Temic PLD | |
| Actros | 2660 16L V8 TEMIC | 590 | 2012 | Temic PLD |
| Actros | 2663 15.6L 6L HDEP MCM2 | 617 | 2014 | Detroit HDEP MCM2 |
| Actros | 2663 15.6L 6L HDEP MCM2.1 | 617 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 | |
| Actros | 2663 15.6L 6L HDEP MCM2.1 | 617 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 | |
| Actros | 2742 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 416 | 2020 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 2745 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 443 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 | |
| Actros | 2848 12.8L 6L HDEP MCM2 | 473 | Detroit HDEP MCM2 | |
| Actros | 2848 12L V6 TEMIC | 469 | 2012 | Temic PLD |
| Actros | 2851 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 503 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 | |
| Actros | 2858 16L V8 HDEP MCM2.1 | 570 | 2018 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 3236 12L L6 TEMIC | 355 | Temic PLD | |
| Actros | 3240 10.7L 6L HDEP MCM2.1 | 389 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 | |
| Actros | 3240 10.7L 6L HDEP MCM2.1 | 389 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 | |
| Actros | 3241 12L V6 TEMIC | 402 | Temic PLD | |
| Actros | 3243 10.7L V6 ACM2.1/2.2 | 422 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| Actros | 3243 10.7L V6 HDEP MCM2.1 | 422 | 2018 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 3243 12L V6 TEMIC | 429 | Temic PLD | |
| Actros | 3244 12L V6 TEMIC | 429 | Temic PLD | |
| Actros | 3244 12L V6 TEMIC | 429 | 2013 | Temic PLD |
| Actros | 3246 12L V6 TEMIC | 449 | Temic PLD | |
| Actros | 3248 12L V6 TEMIC | 469 | 2011 | Temic PLD |
| Actros | 3331 V6 12L TEMIC | 310 | 2002 | Temic PLD |
| Actros | 3332 12L V6 TEMIC | 315 | Temic PLD | |
| Actros | 3335 12L V6 TEMIC | 349 | 2003 | Temic PLD |
| Actros | 3335 12L V6 TEMIC | 355 | Temic PLD | |
| Actros | 3336 12L V6 TEMIC | 355 | Temic PLD | |
| Actros | 3340 12L V6 TEMIC | 402 | Temic PLD | |
| Actros | 3340S 12L V6 TEMIC | 402 | Temic PLD | |
| Actros | 3341 12L V6 TEMIC | 402 | Temic PLD | |
| Actros | 3344 12L V6 TEMIC | 429 | Temic PLD | |
| Actros | 3346 12L V6 TEMIC | 449 | Temic PLD | |
| Actros | 3348 16L V8 TEMIC | 469 | Temic PLD | |
| Actros | 3351 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 503 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 | |
| Actros | 3351 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 503 | Detroit HDEP MCM2 | |
| Actros | 3351 16L V8 TEMIC | 503 | 2013 | Temic PLD |
| Actros | 3352 15.6L 6L HDEP MCM2.1 | 510 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 | |
| Actros | 3353 12.8L L6 HDEP MCM2.1 | 543 | 2020 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 3353 16L V8 TEMIC | 543 | Temic PLD | |
| Actros | 3355 16L V8 TEMIC | 543 | 2010 | Temic PLD |
| Actros | 3358 15.6L HDEP MCM2 / 2.1 | 571 | 2019 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 3363 15.6L 6L ACM2.1/2.2 | 617 | 2017 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| Actros | 3363 15.6L 6L HDEP MCM2.1 | 617 | 2018 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
| Actros | 3540 12L V6 TEMIC | 389 | 2000 | Temic PLD |
| Actros | 3552 15.6L 6L HDEP MCM2 | 510 | 2016 | Detroit HDEP MCM2 |
| Actros | 4048 12L V6 ACM2.1/2.2 | 469 | 2018 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| Actros | 4140 12L V6 TEMIC | 402 | Temic PLD | |
| Actros | 4141 12L V6 TEMIC | 402 | Temic PLD | |
| Actros | 4142 12.8L 6L ACM2.1/2.2 | 416 | 2018 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| Actros | 4142 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 416 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 | |
| Actros | 4142 12.8L 6L HDEP MCM2.1 | 416 | Detroit HDEP MCM2 | |
| Actros | 4143 12L V6 TEMIC | 429 | Temic PLD | |
| Actros | 4144 12L V6 TEMIC | 429 | Temic PLD | |
| Actros | 4146 12L V6 TEMIC | 449 | Temic PLD | |
| Actros | 4148 12L V6 TEMIC | 469 | Temic PLD | |
| Actros | 4150 16L V8 TEMIC | 500 | Temic PLD | |
| Actros | 4151 16L V8 HDEP MCM2.1 | 510 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 | |
| Actros | 4151 16L V8 TEMIC | 503 | 2007 | Temic PLD |
| Actros | 4153 16L V8 TEMIC | 543 | Temic PLD | |
| Actros | 4155 16L V8 TEMIC | 543 | 2012 | Temic PLD |
| Actros | 4160 16L V8 TEMIC | 590 | Temic PLD | |
| Actros | 4165 16L V8 TEMIC | 644 | Temic PLD | |
| Antos | 1827 7.7L 6L ACM2.1/2.2 | 268 | Detroit ACM2.1/2.2 | |
| Antos | 1827 7.7L 6L HDEP MCM2.1 | 268 | 2015 | Detroit HDEP MCM2.1 D1/D2 |
| Antos | 1827 7.7L 6L HDEP MCM2.1 | 268 | 2015 | Detroit HDEP MCM2 |
| Antos | 1830 7.7L 6L ACM2.1/2.2 | 295 | 2020 | Detroit ACM2.1/2.2 |
| Antos | 1832 7.7L 6L HDEP MCM2 | 315 | 2015 | Detroit HDEP MCM2 |
| Antos | 1835 7.7L 6L HDEP MCM2 | 349 | 2016 | Detroit HDEP MCM2 |
| Antos | 1836 10.7L 6L HDEP MCM2 | 355 | 2020 | Detroit HDEP MCM2 |
| Antos | 1836 10.7L 6L HDEP MCM2.1 | 359 | 2018 | Detroit HDEP MCM2.1 D3/D4 |
