Landini tractors ECM tuning & reflashing
We program engine control modules for 121 Landini tractors applications, running control units such as the Bosch EDC7UC31, Bosch EDC17CV56, Bosch MD1CE101, Perkins TIER2, Denso DC1U and Bosch MD1CS069.
What we do for Landini tractors
Performance calibration for more usable power and better fuel use, stock software reloads and updates, and recovery of Landini modules that failed during a flash. The original file is saved before any change and can be reloaded at any time, and engine protections stay active.
How to order
Send the model, serial number and a photo of the ECM label. We confirm the exact module against our list, quote it, and you ship the ECM to our Oklahoma shop from anywhere in the USA or overseas.
In diesel tuning since 2012, with thousands of machines programmed.
Supported Landini tractors
| Model and engine | hp | Year | ECM |
|---|---|---|---|
| 060 2.9L EDC17CV56 | 63 | Bosch EDC17CV56 | |
| 070 2.9L EDC17CV56 | 68 | Bosch EDC17CV56 | |
| 080 2.9L EDC17CV56 | 75 | Bosch EDC17CV56 | |
| 090 3.6L EDC17CV56 | 89 | Bosch EDC17CV56 | |
| 100 3.6L EDC17CV56 | 98 | Bosch EDC17CV56 | |
| 100H 3.4L EDC17C49 | 94 | 2009 | Bosch EDC17C49 |
| 105 3.6L EDC17CV56 | 105 | Bosch EDC17CV56 | |
| 110 4.4L | 99 | Perkins TIER3 | |
| 110H 3.4L EDC17C49 | 103 | 2009 | Bosch EDC17C49 |
| 115 4.4L | 109 | Perkins TIER3 | |
| 115 TDI PERKINS TIER2 | 109 | 2005 | Perkins TIER2 |
| 115H 3.6L EDC17CV52 | 107 | Bosch EDC17CV52 | |
| 120 4.4L | 110 | 2008 | Perkins TIER3 |
| 120 4.4L PERKINS TIER3 | 110 | 2008 | Perkins TIER3 |
| 120 4.4L PERKINS TIER3 | 126 | Perkins TIER3 | |
| 120 4.5L EDC7UC31 | 109 | Bosch EDC7UC31 | |
| 125 6.0L PERKINS TIER2 | 115 | Perkins TIER2 | |
| 125 6.0L TDI PERKINS TIER2 | 123 | 1993 | Perkins TIER2 |
| 125H 3.6L EDC17CV52 | 118 | Bosch EDC17CV52 | |
| 130 4.5L EDC7UC31 | 119 | Bosch EDC7UC31 | |
| 135 4.5L EDC7UC31 | 123 | Bosch EDC7UC31 | |
| 135 4.5L HJS | 123 | ARGO TRACTORS HJS | |
| 135 4.5L MD1CE101 | 134 | Bosch MD1CE101 | |
| 135 6.0L TDI PERKINS TIER2 | 131 | 1993 | Perkins TIER2 |
| 135H 3.6L EDC17CV52 | 125 | Bosch EDC17CV52 | |
| 140 4.5L 95. EDC7UC31 | 127 | Bosch EDC7UC31 | |
| 140 6.7L EDC7UC31 | 141 | Bosch EDC7UC31 | |
| 145 4.5L EDC7UC31 | 141 | Bosch EDC7UC31 | |
| 145 4.5L EDC7UC31 | 141 | 2012 | Bosch EDC7UC31 |
| 145 4.5L MD1CE101 | 143 | Bosch MD1CE101 | |
| 145 6.0L PERKINS TIER2 | 139 | 2013 | Perkins TIER2 |
| 145 6.0L TDI PERKINS TIER2 | 143 | 1993 | Perkins TIER2 |
| 145 6.7L EDC7UC31 | 145 | 2006 | Bosch EDC7UC31 |
| 145 6.7L EDC7UC31 | 142 | 2009 | Bosch EDC7UC31 |
| 155 4.5L MD1CE101 | 153 | Bosch MD1CE101 | |
| 160 4.5L EDC7UC31 | 158 | 2012 | Bosch EDC7UC31 |
| 160 6.7L EDC17CV41 | 158 | Bosch EDC17CV41 | |
| 160 6.7L EDC7UC31 | 158 | Bosch EDC7UC31 | |
| 160 6.7L EDC7UC31 | 158 | 2016 | Bosch EDC7UC31 |
| 165 4.5L EDC7UC31 | 164 | 2020 | Bosch EDC7UC31 |
| 165 6.0L PERKINS TIER2 | 156 | Perkins TIER2 | |
| 165 6.0L TDI PERKINS TIER2 | 161 | 1993 | Perkins TIER2 |
| 165 6.7L EDC7UC31 | 162 | 2006 | Bosch EDC7UC31 |
| 165 6.7L EDC7UC31 | 157 | 2009 | Bosch EDC7UC31 |
| 170 6.7L MD1CE101 | 153 | Bosch MD1CE101 | |
| 175 4.5L EDC7UC31 | 164 | 2012 | Bosch EDC7UC31 |
| 175 6.7L EDC7UC31 | 188 | 2016 | Bosch EDC7UC31 |
| 180 6.7L EDC17CV41 | 178 | 2018 | Bosch EDC17CV41 |
| 180 6.7L EDC7UC31 | 173 | Bosch EDC7UC31 | |
| 180 6.7L EDC7UC31 | 180 | 2017 | Bosch EDC7UC31 |
| 180 6.7L MD1CE101 | 164 | Bosch MD1CE101 | |
| 185 6.0L PERKINS TIER2 | 180 | Perkins TIER2 | |
| 185 6.0L TDI PERKINS TIER2 | 182 | 1993 | Perkins TIER2 |
| 185 6.7L EDC7UC31 | 170 | 2009 | Bosch EDC7UC31 |
| 185 6.7L EDC7UC31 | 169 | 2011 | Bosch EDC7UC31 |
| 190 6.7L EDC7UC31 | 189 | Bosch EDC7UC31 | |
| 190 6.7L EDC7UC31 | 177 | 2011 | Bosch EDC7UC31 |
| 195 6.7L EDC7UC31 | 185 | 2013 | Bosch EDC7UC31 |
| 2-055 GE/STD 1.9L KDI DC1U | 48 | Denso DC1U | |
| 2-060 GE/STD 1.9L KDI DC1U | 56 | Denso DC1U | |
| 200 6.7L EDC17CV41 | 189 | 2018 | Bosch EDC17CV41 |
| 200 6.7L EDC7UC31 | 198 | Bosch EDC7UC31 | |
| 200 6.7L EDC7UC31 | 192 | Bosch EDC7UC31 | |
| 210 6.7L EDC7UC31 | 196 | 2011 | Bosch EDC7UC31 |
| 215 6.7L EDC7UC31 | 209 | 2013 | Bosch EDC7UC31 |
| 220 6.7L EDC17CV41 | 208 | Bosch EDC17CV41 | |
| 220 6.7L EDC7UC31 | 213 | Bosch EDC7UC31 | |
| 230 6.7L EDC17CV41 | 223 | Bosch EDC17CV41 | |
| 230 6.7L EDC7UC31 | 227 | Bosch EDC7UC31 | |
| 230 6.7L EDC7UC31 | 211 | 2011 | Bosch EDC7UC31 |
| 3-060 F 2.5L 16V MB275700-2753 | 54 | 2019 | Denso MB275700-2753 |
| 3-060F 2.5L 16V DC1U | 54 | 2021 | Denso DC1U |
| 3-070 F 2.5L 16V MB275700-2753 | 67 | 2019 | |
| 3-070 F 2.5L 16V MB275700-2753 | 67 | 2019 | Denso MB275700-2753 |
| 3-070F 2.5L 16V DC1U | 67 | 2019 | Denso DC1U |
| 3-080 F 2.5L 16V MB275700-2753 | 74 | 2019 | Denso MB275700-2753 |
| 3-080F 2.5L16V KDI DC1U | 74 | 2019 | Denso DC1U |
| 4-060 2.5L DC1U | 60 | 2021 | Denso DC1U |
| 4-070 2.5L DC1U | 67 | 2021 | Denso DC1U |
| 4-070 F/GE/GB/GT 2.9L TCD L4 MD1CC878C | 67 | 2021 | Bosch MD1CC878C |
| 4-080 2.5L DC1U | 74 | 2021 | Denso DC1U |
| 4-080 F/GE/GB/GT 2.9L TCD L4 MD1CC878C | 74 | Bosch MD1CC878C | |
| 4-090 F/GE/GB/GT 2.9L TCD L4 MD1CC878C | 89 | 2021 | Bosch MD1CC878C |
| 4-095 F-M 2.9L EDC17CV56 | 87 | 2018 | Bosch EDC17CV56 |
| 4-100 F/GE/GB/GT 2.9L TCD L4 MD1CC878C | 94 | 2021 | Bosch MD1CC878C |
| 4-100 F/GT 2.9L EDC17CV56 | 94 | 2018 | Bosch EDC17CV56 |
| 4-110 F/GE/GB/GT 2.9L TCD L4 MD1CC878C | 101 | 2021 | Bosch MD1CC878C |
| 4-110 F/GT 2.9L EDC17CV56 | 101 | 2018 | Bosch EDC17CV56 |
| 4-115 F-M 3.6L 74kW100HP EDC17CV56 | 99 | 2020 | Bosch EDC17CV56 |
| 4-120 F/GE/GB/GT 2.9L TCD L4 MD1CC878C | 110 | 2021 | Bosch MD1CC878C |
| 4-120 F/GT 2.9L EDC17CV56 | 111 | 2018 | Bosch EDC17CV56 |
| 4-70 F/GT 2.9L EDC17CV54 | 70 | 2018 | Bosch EDC17CV54 |
| 4-70 F/GT 2.9L EDC17CV56 | 70 | 2018 | Bosch EDC17CV56 |
| 4-80 F/GT 2.9L EDC17CV56 | 74 | 2018 | Bosch EDC17CV56 |
| 4-90 F/GT 2.9L EDC17CV54 | 89 | 2018 | Bosch EDC17CV54 |
| 4-90 F/GT 2.9L EDC17CV56 | 89 | 2018 | Bosch EDC17CV56 |
| 4-95 3.6L EDC17CV54 | 89 | Bosch EDC17CV54 | |
| 5-075 3.4L 4L MD1CS069 | 74 | Bosch MD1CS069 | |
| 5-085 3.4L 4L MD1CS069 | 75 | 2021 | Bosch MD1CS069 |
| 5-090D 3.4L 4L EDC17C49 | 84 | 2015 | Bosch EDC17C49 |
| 5-100 3.6L 4L EDC17CV56 | 99 | 2019 | Bosch EDC17CV56 |
| 5-100 3.6L 4L MD1CS069 | 94 | Bosch MD1CS069 | |
| 5-100D 3.4L 4L EDC17C49 | 94 | 2015 | Bosch EDC17C49 |
| 5-110 3.6L 4L EDC17CV56 | 106 | 2019 | Bosch EDC17CV56 |
| 5-110 3.6L 4L MD1CS069 | 101 | 2021 | Bosch MD1CS069 |
| 5-110D 3.4L 4L EDC17C49 | 102 | 2015 | Bosch EDC17C49 |
| 5-120 3.6L 4L EDC17CV54 | 109 | 2020 | Bosch EDC17CV54 |
| 5-120 3.6L 4L EDC17CV56 | 109 | 2019 | Bosch EDC17CV56 |
| 5-120 3.6L 4L MD1CS069 | 113 | 2021 | Bosch MD1CS069 |
| 6-125H 3.6L 4L MD1CS069 | 118 | Bosch MD1CS069 | |
| 6-135H 3.6L 4L MD1CS069 | 125 | Bosch MD1CS069 | |
| 7-170 6.7L MD1CE101 | 161 | Bosch MD1CE101 | |
| 7-175 4.5L MD1CE101 | 164 | Bosch MD1CE101 | |
| 7-180 6.7L MD1CE101 | 172 | Bosch MD1CE101 | |
| 7-200 6.7L MD1CE101 | 177 | Bosch MD1CE101 | |
| 7-210 6.7L MD1CE101 | 197 | Bosch MD1CE101 | |
| 7-230 6.7L EDC17CV41 | 212 | Bosch EDC17CV41 | |
| 7-230 6.7L MD1CE101 | 212 | Bosch MD1CE101 | |
| 7-240 6.7L MD1CE101 | 217 | Bosch MD1CE101 | |
| 70 F-GE 3.3L | 67 | 2008 | Perkins TIER3 |
| 85 F-GE 3.3L | 78 | 2008 |
Don't see your exact machine? Many modules we program aren't listed. Send us the details.